Kviečiame registruotis į LFF taurės turnyrą
Oficialiai startuoja registracija į šio sezono LFF taurės turnyrą. Praėjusiame turnyre…
1 | ![]() |
22 | +81 | 56 |
2 | ![]() |
22 | +73 | 54 |
3 | ![]() |
22 | +79 | 53 |
4 | ![]() |
22 | +18 | 45 |
5 | ![]() |
22 | +52 | 38 |
6 | ![]() |
22 | -80 | 27 |
7 | ![]() |
22 | -37 | 22 |
8 | ![]() |
22 | -18 | 22 |
9 | ![]() |
22 | -22 | 22 |
10 | ![]() |
22 | -37 | 19 |
11 | ![]() |
22 | -45 | 14 |
12 | ![]() |
22 | -64 | 10 |
2023-02-26 - 14:44 - Pilaitės stadionas | ||
Praliotas | 8:4 | TEC |
2023-02-26 - 14:43 - Pilaitės stadionas | ||
Navigatoriai | 8:2 | FK Tera |
2023-02-26 - 14:14 - Sportima | ||
Ataka | 1:7 | Viltis |
2023-02-26 - 14:13 - Sportima | ||
Ave.Ko. | 3:0 | VFA |
2023-02-26 - 14:12 - Sportima | ||
Ketera | 3:5 | Geležinis Vilkas |
2023-02-26 - 14:11 - Sportima | ||
Mostiškės-Tonitra | 4:8 | El Dorado |
1 | ![]() |
22 | +44 | 50 |
2 | ![]() |
22 | +52 | 46 |
3 | ![]() |
22 | +54 | 46 |
4 | ![]() |
22 | +7 | 42 |
5 | ![]() |
22 | +15 | 38 |
6 | ![]() |
22 | +9 | 34 |
7 | ![]() |
22 | -5 | 31 |
8 | ![]() |
22 | -3 | 30 |
9 | ![]() |
22 | -11 | 30 |
10 | ![]() |
22 | -17 | 20 |
11 | ![]() |
22 | -34 | 17 |
12 | ![]() |
22 | -111 | 3 |
2023-02-26 - 18:12 - BFA arena | ||
Spartakas | 1:9 | Top Kickers |
2023-02-26 - 18:11 - BFA arena | ||
Riešė | 6:5 | Viltis B |
2023-02-26 - 17:32 - BFA arena | ||
Riešė | 4:2 | Top Kickers |
2023-02-26 - 17:31 - BFA arena | ||
Spartakas | 1:3 | Viltis B |
2023-02-26 - 12:44 - Sportima | ||
VJFK Trakai | 0:3 | Wakanda |
2023-02-26 - 12:43 - Sportima | ||
Dvarčionys | 2:7 | VSG United |
1 | ![]() |
22 | +82 | 56 |
2 | ![]() |
22 | +34 | 47 |
3 | ![]() |
22 | +24 | 44 |
4 | ![]() |
22 | +35 | 40 |
5 | ![]() |
22 | +42 | 39 |
6 | ![]() |
22 | +8 | 37 |
7 | ![]() |
22 | -1 | 28 |
8 | ![]() |
22 | -47 | 23 |
9 | ![]() |
22 | -21 | 22 |
10 | ![]() |
22 | -62 | 18 |
11 | ![]() |
22 | -61 | 13 |
12 | ![]() |
22 | -33 | 11 |
2023-02-26 - 16:14 - Pilaitės stadionas | ||
Olandai | 5:6 | Lentvaris |
2023-02-26 - 16:13 - Pilaitės stadionas | ||
Medikas | 4:6 | Kaišiadorys-Baltai |
2023-02-26 - 16:12 - Pilaitės stadionas | ||
Tėvynės Sąjunga | 5:9 | Salininkai |
2023-02-26 - 16:11 - Pilaitės stadionas | ||
Navigatoriai Old Boys | 4:2 | SK Nemenčinė-Hegvita |
2023-02-26 - 15:34 - Pilaitės stadionas | ||
Medikas | 2:0 | Lentvaris |
2023-02-26 - 15:33 - Pilaitės stadionas | ||
Olandai | 2:3 | Kaišiadorys-Baltai |
1 | ![]() |
22 | +34 | 49 |
2 | ![]() |
22 | +15 | 44 |
3 | ![]() |
22 | +24 | 42 |
4 | ![]() |
22 | +11 | 35 |
5 | ![]() |
22 | +9 | 34 |
6 | ![]() |
22 | +7 | 34 |
7 | ![]() |
22 | +3 | 28 |
8 | ![]() |
22 | -6 | 28 |
9 | ![]() |
22 | -26 | 26 |
10 | ![]() |
22 | -8 | 24 |
11 | ![]() |
22 | -11 | 20 |
12 | ![]() |
22 | -52 | 11 |
2023-02-26 - 19:14 - Pilaitės stadionas | ||
A Komanda | 1:3 | Viesulas |
2023-02-26 - 19:12 - Pilaitės stadionas | ||
Baltoji Vokė | 2:3 | Trivartis |
2023-02-26 - 18:34 - Pilaitės stadionas | ||
A Komanda | 3:2 | Trivartis |
2023-02-26 - 18:32 - Pilaitės stadionas | ||
Baltoji Vokė | 4:4 | Viesulas |
2023-02-26 - 17:44 - Pilaitės stadionas | ||
Ozo tapyrai | 1:2 | Grija |
2023-02-26 - 17:43 - Pilaitės stadionas | ||
PILK | 2:5 | FC Malanka |
![]() |
Vladyslavas Podberezskij | 34 |
Baltoji Vokė |
Ernestas Plavskij | Grija | 15 |
Tomas Kitkovskij | Viesulas | 14 |
Arminas Lapinskas | Trivartis | 14 |
Ervin Romanovskij | Skaidiškės | 13 |
![]() |
Saulius Jarmalis | 0 / 1 |
Ozo tapyrai |
Artur Serikov | Viesulas | 0 / 1 |
Ignotas Rimavičius | Grija | 0 / 1 |
Vilimas Šipaila | Trivartis | 0 / 1 |
1 | ![]() |
22 | +81 | 59 |
2 | ![]() |
22 | +80 | 53 |
3 | ![]() |
22 | +86 | 49 |
4 | ![]() |
22 | +56 | 46 |
5 | ![]() |
22 | +57 | 44 |
6 | ![]() |
22 | +4 | 35 |
7 | ![]() |
22 | +19 | 32 |
8 | ![]() |
22 | +21 | 28 |
9 | ![]() |
22 | -36 | 22 |
10 | ![]() |
22 | -97 | 7 |
11 | ![]() |
22 | -152 | 7 |
12 | ![]() |
22 | -119 | 5 |
2023-02-26 - 18:14 - BFA arena | ||
2vape | 1:3 | Western Union |
2023-02-26 - 18:13 - BFA arena | ||
Decathlon Lietuva | 2:8 | WorldOne United |
2023-02-26 - 17:34 - BFA arena | ||
Decathlon Lietuva | 3:5 | Western Union |
2023-02-26 - 17:33 - BFA arena | ||
2vape | 0:10 | WorldOne United |
2023-02-26 - 16:44 - BFA arena | ||
Internacionalas | 7:3 | Paupys |
2023-02-26 - 16:43 - BFA arena | ||
Pažanga | 1:5 | VFA Geležinis Vilkas |
Oficialiai startuoja registracija į šio sezono LFF taurės turnyrą. Praėjusiame turnyre…
Kovo 28 dieną, antradienį, bus ištraukti Vilniaus regiono taurės I etapo burtai. Varžybas…
Pasibaigus 2022-2023 m. Sekmadienio futbolo lygos (SFL) 7x7 žiemos pirmenybėms pateikiame atnaujintą…
Kovo 11-12 dienomis Vilniaus BFA manieže vyko išskirtinės, net 24 valandas trukusios futbolo rungtynės.…
Na dabar jau ramia sąžine galima teigti, jog Sekmadienio Futbolo Lygos 7x7 CUP sezonas baigėsi. Pastarą…
Sekmadienio Futbolo Lygos 7x7 CUP žiemos turnyras baigtas. Na gerai – ne visai baigtas. B ir…
Sužaista 10-oji Sekmadienio Futbolo Lygos 7x7 CUP diena ir daugumai komandų šiame turnyre liko…
Sekmadienio Futbolo Lygos 7x7 CUP žiemos pirmenybės artėja prie pabaigos. Dauguma komandų jau sužaidė…