Kviečiame registruotis į LFF taurės turnyrą
Oficialiai startuoja registracija į šio sezono LFF taurės turnyrą. Praėjusiame turnyre…
2018-07-13 20:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SUI (FC Bekentas) | 1-1 | SRB (INTER-VIA) |
2018-07-13 19:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
CRO (FK Barbakanas) | 2-4 | ISL (Chile incognito) |
2018-07-13 19:15 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ISL (Chile incognito) | 2-2 | SRB (INTER-VIA) |
2018-07-13 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
CRO (FK Barbakanas) | 1-1 | SUI (FC Bekentas) |
2018-07-11 20:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SRB (INTER-VIA) | 5-5 | COL (El Dorado) |
2018-07-11 19:15 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SUI (FC Bekentas) | 6-3 | BEL (Olandų žiedas) |
2018-07-11 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
URU (Salama) | 3-6 | CRO (FK Barbakanas) |
2018-07-10 19:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
MAR (Užupis Legends) | 1-6 | ISL (Chile incognito) |
2018-07-10 20:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
COL (El Dorado) | 4-4 | ENG (Spartakas) |
2018-07-10 19:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SWE (VFM) | 5-10 | SRB (INTER-VIA) |
2018-07-10 19:15 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
BEL (Olandų žiedas) | 9-4 | SEN (FK GAZ-Nefteprovod) |
2018-07-10 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SUI (FC Bekentas) | 7-2 | KOR (A Komanda) |
2018-07-09 20:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ISL (Chile incognito) | 6-1 | PER (WorldOne United) |
2018-07-09 19:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
MAR (Užupis Legends) | 6-4 | EGY (Stickers) |
2018-07-09 19:15 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
DEN (VDA) | 1-3 | CRO (FK Barbakanas) |
2018-07-09 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
URU (Salama) | 7-4 | ESP (Olimpija-Setaltas) |
2018-06-29 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
GER (Nemėžis) | 3-1 | MEX (VDA kitaip) |
2018-06-29 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SUI (FC Bekentas) | 3-0 | CRC (Penalty.lt) |
2018-06-29 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SEN (FK GAZ-Nefteprovod) | 4-2 | COL (El Dorado) |
2018-06-29 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
JPN (Urlaganai) | 3-3 | POL (Autoplaza) |
2018-06-29 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
PAN (Panama Drama) | 1-11 | TUN (SKK Oniksas Ateitis) |
2018-06-27 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SRB (INTER-VIA) | 30-2 | BRA (Vilniaus reg. rinkt.) |
2018-06-27 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ENG (Spartakas) | 3-7 | BEL (Olandų žiedas) |
2018-06-27 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
MEX (VDA kitaip) | 1-7 | SWE (VFM) |
2018-06-27 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
KOR (A Komanda) | 4-2 | GER (Nemėžis) |
2018-06-27 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
FRA (Salininkai) | 0-2 | PER (WorldOne United) |
2018-06-25 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ISL (Chile incognito) | 3-2 | CRO (FK Barbakanas) |
2018-06-25 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
NGA (SK Dūkštos) | 3-8 | ARG (Western Union) |
2018-06-25 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
AUS (Lietuvos paštas) | 0-7 | PER (WorldOne United) |
2018-06-25 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
DEN (VDA) | 5-3 | FRA (Salininkai) |
2018-06-25 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ESP (Olimpija-Setaltas) | 0-4 | MAR (Užupis Legends) |
2018-06-22 21:30 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
BEL (Olandų žiedas) | 7-2 | TUN (SKK Oniksas Ateitis) |
2018-06-22 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
IRN (Legend about Euphoria) | 7-4 | POR (FK Kompanija) |
2018-06-22 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
KSA (Teisėjai) | 2-4 | EGY (Stickers) |
2018-06-22 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
URU (Salama) | 6-3 | RUS (Russian Embassy) |
2018-06-22 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
JPN (Urlaganai) | 6-2 | SEN (FK GAZ-Nefteprovod) |
2018-06-22 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
POL (Autoplaza) | 2-6 | COL (El Dorado) |
2018-06-21 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ENG (Spartakas) | 4-2 | PAN (Panama Drama) |
2018-06-21 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SRB (INTER-VIA) | 4-5 | SUI (FC Bekentas) |
2018-06-21 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
KOR (A Komanda) | 11-1 | MEX (VDA kitaip) |
2018-06-21 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
GER (Nemėžis) | 3-6 | SWE (VFM) |
2018-06-20 21:30 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
POL (Autoplaza) | 2-3 | SEN (FK GAZ-Nefteprovod) |
2018-06-20 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
BRA (Vilniaus reg. rinkt.) | 1-17 | CRC (Penalty.lt) |
2018-06-20 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
NGA (SK Dūkštos) | 3-8 | ISL (Chile incognito) |
2018-06-20 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ARG (Western Union) | 3-6 | CRO (FK Barbakanas) |
2018-06-20 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
DEN (VDA) | 8-1 | AUS (Lietuvos paštas) |
2018-06-19 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
COL (El Dorado) | 4-0 | JPN (Urlaganai) |
2018-06-19 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
IRN (Legend about Euphoria) | 3-6 | ESP (Olimpija-Setaltas) |
2018-06-19 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
POR (FK Kompanija) | 1-8 | MAR (Užupis Legends) |
2018-06-19 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
URU (Salama) | 3-1 | KSA (Teisėjai) |
2018-06-19 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
RUS (Russian Embassy) | 2-3 | EGY (Stickers) |
2018-06-18 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
TUN (SKK Oniksas Ateitis) | 1-6 | ENG (Spartakas) |
2018-06-18 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
BEL (Olandų žiedas) | 7-2 | PAN (Panama Drama) |
2018-06-18 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
SWE (VFM) | 3-2 | KOR (A Komanda) |
2018-06-15 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
POR (FK Kompanija) | 4-4 | ESP (Olimpija-Setaltas) |
2018-06-15 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
BRA (Vilniaus reg. rinkt.) | 3-14 | SUI (FC Bekentas) |
2018-06-15 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
CRO (FK Barbakanas) | 5-2 | NGA (SK Dūkštos) |
2018-06-15 19:10 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
ARG (Western Union) | 1-3 | ISL (Chile incognito) |
2018-06-15 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
PER (WorldOne United) | 0-2 | DEN (VDA) |
2018-06-14 21:30 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
CRC (Penalty.lt) | 4-5 | SRB (INTER-VIA) |
2018-06-14 20:55 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
RUS (Russian Embassy) | 3-2 | KSA (Teisėjai) |
2018-06-14 20:20 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
FRA (Salininkai) | 8-0 | AUS (Lietuvos paštas) |
2018-06-14 19:45 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
MAR (Užupis Legends) | 4-1 | IRN (Legend about Euphoria) |
2018-06-14 18:35 - S.Nėries gimn. aikštė | ||
EGY (Stickers) | 1-2 | URU (Salama) |
Oficialiai startuoja registracija į šio sezono LFF taurės turnyrą. Praėjusiame turnyre…
Kovo 28 dieną, antradienį, bus ištraukti Vilniaus regiono taurės I etapo burtai. Varžybas…
Kovo 11-12 dienomis Vilniaus BFA manieže vyko išskirtinės, net 24 valandas trukusios futbolo rungtynės.…
Prasideda registracija į 12-ąjį VRFS III lygos lauko futbolo sezoną. 2023 metų pirmenybes…
Prasideda komandų registracija į VRFS salės futbolo taurės varžybas. Komandas, norinčias varžytis…
Pasibaigus 2022 m. VRFS III lygos ir Sekmadienio futbolo lygos čempionatų kovoms bei artėjant prie…
Asociacija Vilniaus regiono futbolo sąjunga (VRFS) kviečia vaikinus ir merginas nuo 16 iki 35 metų…
Skelbiama registracija į 2022/23 m. sezono SFL 7x7 Cup turnyrą! Registracija vykdoma el.paštu…