FKS Ukmergė beldžiasi į II lygą: „Išaugome šiuos marškinėlius“
Pusantro dešimtmečio Ukmergės miestas neturėjo savo komandos nė viename iš…
1 | ![]() |
6 | +12 | 52 |
2 | ![]() |
7 | 0 | 50 |
3 | ![]() |
6 | +7 | 44 |
4 | ![]() |
6 | -7 | 37 |
5 | ![]() |
7 | +4 | 35 |
6 | ![]() |
7 | -4 | 27 |
7 | ![]() |
6 | -4 | 26 |
8 | ![]() |
7 | -8 | 25 |
2022-10-24 - 20:20 - Senvagės stadionas | ||
Navigatoriai | 1:1 | FK Medžiai |
2022-10-23 - 14:00 - Kaišiadorių centr. stad. | ||
Elektrėnų Versmė | 3:2 | Vova |
2022-10-23 - 12:30 - BFA arena | ||
BFA-B | 5:0 | FKS Ukmergė |
2022-10-19 - 21:30 - BFA arena | ||
Granitas | 2:2 | AFK |
![]() |
Darius Kazubovičius | 6 |
Granitas |
Dariuš Jankovskij | Navigatoriai | 4 |
Philip Junior Mosongo | Vova | 4 |
Rolandas Gumbrys | FK Elektrėnų Versmė | 3 |
Tomaš Gulbicki | Granitas | 3 |
![]() |
Vilmantas Bingelis | 2 / 1 |
AFK |
Paulius Baradinskas | AFK | 2 / 1 |
Nikita Juščenko | FK Elektrėnų Versmė | 3 / 0 |
Erik Yuiti Mitsui | FKS Ukmergė | 2 / 0 |
Tomaš Gulbicki | Granitas | 2 / 0 |
1 | ![]() |
6 | +1 | 28 |
2 | ![]() |
6 | +1 | 26 |
3 | ![]() |
6 | -1 | 25 |
4 | ![]() |
6 | -6 | 17 |
5 | ![]() |
5 | +10 | 16 |
6 | ![]() |
5 | +3 | 16 |
7 | ![]() |
6 | -8 | 14 |
2022-11-02 - 17:00 - Kariškių stadionas | ||
Geležinis Vilkas | 3:0 | Širvintos-VGTU-Vilkai |
2022-10-23 - 17:15 - Pilaitės stadionas | ||
TEC | 3:0 | A komanda-IFEX Margiris |
2022-10-23 - 16:00 - Senvagės stadionas | ||
FK Tera | 1:3 | Camorra |
1 | ![]() |
14 | +34 | 37 |
2 | ![]() |
14 | +51 | 36 |
3 | ![]() |
13 | +27 | 31 |
4 | ![]() |
14 | +22 | 30 |
5 | ![]() |
14 | +11 | 22 |
6 | ![]() |
14 | +9 | 22 |
7 | ![]() |
14 | +4 | 22 |
8 | ![]() |
14 | -5 | 21 |
9 | ![]() |
14 | +1 | 17 |
10 | ![]() |
13 | +4 | 16 |
11 | ![]() |
14 | -13 | 16 |
12 | ![]() |
14 | -34 | 11 |
13 | ![]() |
14 | -21 | 11 |
14 | ![]() |
14 | -51 | 7 |
15 | ![]() |
14 | -39 | 4 |
2022-08-29 - 20:15 - Senvagės stadionas | ||
Aktas | 2:5 | FKS Ukmergė |
2022-08-29 - 20:00 - Širvintų stadionas | ||
Širvintos-VGTU-Vilkai | 3:4 | FK Medžiai |
2022-08-28 - 18:30 - Kariškių stadionas | ||
Geležinis Vilkas | 1:2 | Camorra |
2022-08-28 - 17:15 - Pilaitės stadionas | ||
AFK | 3:2 | FK Tera |
2022-08-28 - 12:30 - BFA arena | ||
TEC | 0:3 | BFA-B |
2022-08-28 - 00:00 | ||
A komanda-IFEX Margiris | 0:3 | Elektrėnų Versmė |
2022-08-26 - 19:00 - Naujoji Vilnia (naujasis) | ||
Granitas | 3:2 | Navigatoriai |
![]() |
Darius Kazubovičius | 21 |
Granitas |
Žygimantas Kirsis | Granitas | 19 |
Ronald Obam | Vova | 13 |
Aivydas Ruškys | A komanda | 12 |
Edvinas Mučinis | FK Elektrėnų Versmė | 12 |
![]() |
Denis Romanov | 3 / 1 |
Granitas |
Ignas Makarauskas | VGTU-Vilkai | 3 / 1 |
Liudvikas Velička | FK Tera | 3 / 1 |
Agnius Panka | AFK | 3 / 1 |
Deividas Čereška | AFK | 5 / 0 |
Pusantro dešimtmečio Ukmergės miestas neturėjo savo komandos nė viename iš…
LFF nuotrauka 2022-ųjų Lietuvos metų futbolo apdovanojimuose trys prizai atiteko „Žalgiriui“:…
LIETUVOS MOKSLEIVĖMS SKIRTOS SALĖS FUTBOLO ŽAIDYNĖS "LADYGOLAS" KVIEČIA UŽREGISTRUOTI…
Vilniaus regiono futbolo sąjungos (VRFS) 2022 metų apdovanojimuose keliose nominacijose nugalėjo…
Prasideda komandų registracija į VRFS salės futbolo taurės varžybas. Komandas, norinčias varžytis…
Lietuvos Sekmadienio Futbolo Lyga, Vilniaus Regiono Futbolo Sąjunga ir Vilniaus Dailės Akademijos…
fkzalgiris.lt nuotrauka Pasiruošimą sezonui pradėjusio Vilniaus „Žalgirio“ treneris…
2012 metais įsteigtos Vilniaus regiono III lygos pirmenybės praėjusį rudenį į istorijos metraščius…