Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDK Topratai |
9 | 7 / 1 / 1 | 24 | 9 | +15 | 22 |
| 2 | Zybajazz |
10 | 6 / 1 / 3 | 38 | 16 | +22 | 19 |
| 3 | Viesulas |
10 | 4 / 2 / 4 | 14 | 16 | -2 | 14 |
| 4 | Mostiškės-Tonitra |
9 | 4 / 2 / 3 | 19 | 14 | +5 | 14 |
| 5 | PILK |
10 | 4 / 1 / 5 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| 6 | T-Team |
10 | 0 / 1 / 9 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Senjorai 35+ C | Zybajazz | 1-2 | Viesulas |
| 2025-09-25 | Senjorai 35+ C | Viesulas | 3-1 | Zybajazz |
| 2025-05-29 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 4-0 | Zybajazz |
| 2023-03-22 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 2-4 | Zybajazz |
| 2020-10-20 | Senjorai 35+ B | Zybajazz | 4-1 | Viesulas |
| 2019-11-19 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 1-0 | Zybajazz |
| 2018-04-05 | Senjorai 35+ B | Zybajazz | 2-2 | Viesulas |
| 2017-09-21 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 5-1 | Zybajazz |
| 2017-05-17 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 3-1 | Zybajazz |
| 2016-10-13 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 3-2 | Zybajazz |

LDK Topratai
Zybajazz
Viesulas
Mostiškės-Tonitra
PILK
T-Team