Statistika
Teisėjai
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDK Topratai |
12 | 10 / 1 / 1 | 31 | 12 | +19 | 31 |
| 2 | Zybajazz |
13 | 8 / 1 / 4 | 46 | 22 | +24 | 25 |
| 3 | Viesulas |
12 | 5 / 2 / 5 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 4 | PILK |
12 | 5 / 2 / 5 | 21 | 28 | -7 | 17 |
| 5 | Mostiškės-Tonitra |
12 | 4 / 3 / 5 | 26 | 23 | +3 | 15 |
| 6 | T-Team |
13 | 0 / 1 / 12 | 6 | 42 | -36 | 1 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Senjorai 35+ C | Viesulas | 0-2 | Zybajazz |
| 2025-10-30 | Senjorai 35+ C | Zybajazz | 1-2 | Viesulas |
| 2025-09-25 | Senjorai 35+ C | Viesulas | 3-1 | Zybajazz |
| 2025-05-29 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 4-0 | Zybajazz |
| 2023-03-22 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 2-4 | Zybajazz |
| 2020-10-20 | Senjorai 35+ B | Zybajazz | 4-1 | Viesulas |
| 2019-11-19 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 1-0 | Zybajazz |
| 2018-04-05 | Senjorai 35+ B | Zybajazz | 2-2 | Viesulas |
| 2017-09-21 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 5-1 | Zybajazz |
| 2017-05-17 | Senjorai 35+ B | Viesulas | 3-1 | Zybajazz |

LDK Topratai
Zybajazz
Viesulas
PILK
Mostiškės-Tonitra
T-Team