FK Žaibo kirtis

FK Žaibo kirtis

Komandos amžiaus vidurkis:38.9 metai
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Rolandas Jurkevičius Rolandas Jurkevičius 1984-06-11 [39 m.] Vartininkas 1 0 0 0
Augustinas Latvėnas Augustinas Latvėnas 1991-08-28 [32 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Marius Auštrevičius Marius Auštrevičius 1993-01-19 [31 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Marius Petrikas Marius Petrikas 1980-07-22 [43 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vytautas Medaikis Vytautas Medaikis 1986-11-05 [37 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tadas Čirvinskas Tadas Čirvinskas 1984-06-01 [39 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Andrius Lukšys Andrius Lukšys 1990-01-09 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrejus Zygmontas Andrejus Zygmontas 1984-03-30 [39 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marius Rajeckas Marius Rajeckas 1976-06-17 [47 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marius Gelumbauskas Marius Gelumbauskas 1983-07-25 [40 m.] Gynėjas 7 0 0 0
Gediminas Vilius Gediminas Vilius 1983-12-27 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Laurynas Lukšys Laurynas Lukšys 1986-06-11 [37 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Donatas Dudzevičius Donatas Dudzevičius 1984-02-05 [40 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Gintautas Šteinas Gintautas Šteinas 1983-02-27 [41 m.] Saugas 16 0 0 0
Mindaugas Juozaitis Mindaugas Juozaitis 1977-01-05 [47 m.] Saugas 1 0 0 0
Aurimas Draugelis Aurimas Draugelis 1982-06-13 [41 m.] Saugas 4 0 0 0
Vismantas Žukauskas Vismantas Žukauskas 1982-04-16 [41 m.] Saugas 0 0 0 0
Laimonas Misiūnas Laimonas Misiūnas 1985-06-21 [38 m.] Saugas 5 0 0 0
Karolis Eidukonis Karolis Eidukonis 1983-01-10 [41 m.] Saugas 0 0 0 0
Sigitas Skuodas Sigitas Skuodas 1983-08-18 [40 m.] Saugas 2 0 0 0
Marius Škadauskas Marius Škadauskas 1991-07-22 [32 m.] Saugas 6 0 0 0
Andrius Lekstutis Andrius Lekstutis 1984-02-22 [40 m.] Saugas 0 0 0 0
Linas Kliukas Linas Kliukas 1985-12-19 [38 m.] Puolėjas 4 0 0 0
Andrius Butkus Andrius Butkus 1986-08-26 [37 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Giedrius Lekandra Giedrius Lekandra 1990-04-11 [33 m.] Puolėjas 3 0 0 0
Andrej Vasilian Andrej Vasilian 1981-12-07 [42 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Martynas Urbšys Martynas Urbšys 1974-08-24 [49 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Nzem Chison Donald Nzem Chison Donald 1988-01-02 [36 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Ossai Kingsley Chigboogu Ossai Kingsley Chigboogu 1990-05-08 [33 m.] Puolėjas 0 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos