Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 El DoradoEl Dorado 18 15 1 2 52 16 +36 46
2 PraliotasPraliotas 18 15 0 3 93 36 +57 45
3 Širvintos-VGTU-VilkaiŠirvintos-VGTU-Vilkai 18 12 2 4 74 36 +38 38
4 NavigatoriaiFK Navigatoriai 18 11 2 5 81 57 +24 35
5 GrijaFK Grija 18 9 2 7 65 56 +9 29
6 TornadoTornado 18 9 1 8 72 71 +1 28
7 VSG UnitedVSG United 18 9 1 8 71 68 +3 28
8 KeteraFK Ketera 18 6 4 8 56 64 -8 22
9 EsperanzaEsperanza 18 7 0 11 58 52 +6 21
10 FC AreonasFC Areonas 18 4 2 12 44 79 -35 14
11 Gladiatorių ImperijaGladiatorių Imperija 18 2 2 14 53 94 -41 8
12 Delamode EuforijaDelamode Euforija 18 0 1 17 33 123 -90 1
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 InsolaFK Insola 18 14 0 4 93 53 +40 42
2 Joga BonitoFK Joga Bonito 18 12 4 2 75 36 +39 40
3 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 18 11 2 5 65 38 +27 35
4 AFKAFK 18 11 1 6 62 44 +18 34
5 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 18 10 1 7 67 57 +10 31
6 ReaktyvasFK Reaktyvas 18 9 1 8 64 54 +10 28
7 PintaPinta 18 8 3 7 56 44 +12 27
8 ProblemaFC Problema 18 7 1 10 60 68 -8 22
9 AlytisAlytis 18 6 2 10 53 73 -20 20
10 ModulisSK Modulis 18 5 1 12 51 51 0 16
11 RiešėFK Riešė 18 5 0 13 36 75 -39 15
12 PabradėBaltictrading Pabradė 18 2 0 16 29 118 -89 6
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MaraksisMaraksis 18 12 2 4 76 36 +40 38
2 SkaidiškėsSK Skaidiškės 18 11 3 4 65 43 +22 36
3 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 18 10 3 5 53 41 +12 33
4 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 18 9 5 4 47 39 +8 32
5 TECFK TEC 18 10 1 7 66 54 +12 31
6 SviedinysFK Sviedinys 18 8 1 9 47 48 -1 25
7 Top KickersTop Kickers 18 8 1 9 53 63 -10 25
8 ViesulasFK Viesulas 18 8 1 9 51 55 -4 25
9 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 18 7 2 9 37 57 -20 23
10 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 18 6 3 9 52 46 +6 21
11 Utenos UtenaFK Utenos Utena 18 5 3 10 52 55 -3 18
12 TrivartisFK Trivartis 18 0 3 15 26 88 -62 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MSCMSC 18 16 0 2 74 38 +36 48
2 Los FavelerosLos Faveleros 18 14 0 4 76 34 +42 42
3 FM VytisFM Vilniaus Vytis 18 13 1 4 72 41 +31 40
4 Inter NemenčinėInter Nemenčinė 18 11 3 4 57 27 +30 36
5 WorldOne UnitedWorldOne United 18 10 0 8 65 43 +22 30
6 ŠumskasFK Šumskas 18 9 2 7 64 61 +3 29
7 VilnojaSK Vilnoja 18 6 3 9 53 63 -10 21
8 OlandaiFK Olandai 18 6 1 11 40 68 -28 19
9 FK BalaganasFK Balaganas 18 6 0 12 51 54 -3 18
10 KatastrofaFK Katastrofa 18 5 3 10 50 72 -22 18
11 Malanka BFC Malanka B 18 4 3 11 72 92 -20 15
12 VėtraFK Vėtra 18 0 0 18 28 109 -81 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MaureenFC Maureen 18 15 2 1 110 38 +72 47
2 PovetronFK Povetron 18 12 4 2 82 26 +56 40
3 Ave.Ko. SenjoraiAve.Ko. Senjorai 18 12 3 3 61 35 +26 39
4 VRSKVRSK 18 12 2 4 87 44 +43 38
5 PažangaFK Pažanga 18 10 1 7 58 50 +8 31
6 GrakaiFK Grakai 18 9 3 6 50 39 +11 30
7 Pietų IVFK Pietų IV 18 8 3 7 59 62 -3 27
8 Citus PaupysFK Citus Paupys 18 7 1 10 65 71 -6 22
9 Inter VilniusInter Vilnius 18 3 2 13 31 62 -31 11
10 Western UnionWestern Union 18 3 2 13 42 93 -51 11
11 InternacionalasFK Internacionalas 18 2 3 13 34 93 -59 9
12 Partizanas-GVFK Vilniaus Partizanas-G.Vilkas 18 2 0 16 34 100 -66 6