FK Salininkai
Komandos atstovas: | Pranas Janušauskas |
Antras komandos atstovas: | Jurgis Jonaitis |
Komandos amžiaus vidurkis: | 42.9 metai |
Salininkų Bendruomenės Futbolo Klubas "Salininkai"
Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FKSalininkai
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurij Mendus | 1983-10-25 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Verbus | 1980-02-15 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Juckevič | 1979-01-14 [45 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andzej Jančis | 1985-06-29 [39 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotras Truselevičius | 1983-03-30 [41 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pranas Janušauskas | 1975-07-17 [49 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rimantas Čebatorius | 1975-10-16 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sergejus Staškevičius | 1980-01-11 [44 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evgenij Litvinov | 1977-09-30 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslan Sidorovič | 1982-07-20 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignas Jonaitis | 1987-04-13 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saulius Selilo | 1987-05-20 [37 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstutis Kudrešovas | 1972-03-20 [52 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jevgenij Barbarovič | 1979-07-19 [45 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michail Mlynskij | 1984-08-12 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algis Spiečius | 1963-01-12 [61 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavelas Šarynskis | 1984-07-10 [40 m.] | Gynėjas | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Bukauskas | 1981-04-13 [43 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bronius Švabauskas | 1979-06-01 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gintaras Markevičius | 1983-04-27 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viačeslav Rodevič | 1986-03-30 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitrij Sidorovič | 1985-03-23 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erikas Kudrišovas | 1979-05-11 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andžej Sivinskij | 1979-09-01 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romuald Kurmin | 1984-05-20 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Evgenij Nasevič | 1979-01-05 [45 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitrij Krupovič | 1980-02-05 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valerij Barbarovič | 1984-01-05 [40 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Feliks Bogdzevič | 1988-10-02 [36 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Čiukša | 1980-03-21 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Makarevič | 1987-12-03 [36 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Šarynski | 1985-04-02 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurij Račko | 1980-03-02 [44 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 20:02 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 1-4 | MV Team |
2023-09-20 | 21:02 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 1-6 | Mostiškės-Tonitra |
2023-09-28 | 21:01 | 3 | Senjorai 35+ A Divizionas | Aktas | 2-1 | Salininkai |
2023-10-05 | 21:03 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 3-1 | Salininkai |
2023-10-11 | 21:01 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Lentvaris | 4-2 | Salininkai |
2023-10-19 | 20:03 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 5-3 | Granitas Senjorai |
2023-10-30 | 21:01 | 7 | Senjorai 35+ A Divizionas | Tera-Veteranai | 3-8 | Salininkai |
2024-04-04 | 20:02 | 10 | Senjorai 35+ A Divizionas | Mostiškės-Tonitra | 1-3 | Salininkai |
2024-04-11 | 21:02 | 8 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 3-1 | Navigatoriai Old Boys |
2024-04-17 | 21:01 | 11 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 4-2 | Salininkai |
2024-04-25 | 21:01 | 9 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 0-1 | Aktas |
2024-05-02 | 21:03 | 12 | Senjorai 35+ A Divizionas | MV Team | 9-2 | Salininkai |
2024-05-09 | 21:02 | 12 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 2-5 | Tera-Veteranai |
2024-05-15 | 20:01 | 13 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 4-4 | Lentvaris |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV Team | 14 | 14 / 0 / 0 | 108 | 23 | +85 | 42 |
2 | Lentvaris | 14 | 9 / 3 / 2 | 40 | 34 | +6 | 30 |
3 | Aktas | 14 | 6 / 2 / 6 | 21 | 29 | -8 | 20 |
4 | Granitas Senjorai | 14 | 6 / 1 / 7 | 24 | 27 | -3 | 19 |
5 | Navigatoriai Old Boys | 14 | 5 / 1 / 8 | 30 | 38 | -8 | 16 |
6 | Salininkai | 14 | 4 / 1 / 9 | 35 | 50 | -15 | 13 |
7 | Tera-Veteranai | 14 | 4 / 1 / 9 | 28 | 62 | -34 | 13 |
8 | Mostiškės-Tonitra | 14 | 3 / 1 / 10 | 22 | 45 | -23 | 10 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2023 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2022 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2022/23 | 7x7 Lyga C grupė (FK Salininkai) |   |
2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2021/22 | 7x7 Lyga C grupė (FK Salininkai) |   |
2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Salininkai) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Salininkai) |   |
2020 m. | SFL A1 Divizionas (FK Salininkai) |   |
2020 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2019 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Salininkai) |   |
2017 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2016 m. | SFL A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2016/17 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Salininkai) |   |
2015/16 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Salininkai) |   |
2014/15 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Salininkai) |   |
2014 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Salininkai) |   |
2013 m. | Senjorai 35+ A2 divizionas |   |
2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
2012 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2011 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2010 m. | SFL A2 Divizionas |   |
2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |