FK Pagiriai

FK Pagiriai

Treneris:Karolis Čižius
Komandos atstovas:Romuald Kurmin
Antras komandos atstovas:Marek Vasilevski
Komandos amžiaus vidurkis:32.7 metai
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Tomas Tetsmanas Tomas Tetsmanas 1996-08-26 [26 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Edvinas Boldyrevas Edvinas Boldyrevas 1995-10-08 [27 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Saulius Selilo Saulius Selilo 1987-05-20 [36 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Gintaras Martinkėnas Gintaras Martinkėnas 1980-09-04 [42 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Raimondas Mačys Raimondas Mačys 1981-08-14 [41 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Nikolaj Leonovič Nikolaj Leonovič 1986-10-13 [36 m.] Gynėjas 3 0 0 0
Artūras Martinkevičius Artūras Martinkevičius 1991-05-24 [32 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Miroslav Bardovski Miroslav Bardovski 1978-09-03 [44 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Vitalijus Vinckevičius Vitalijus Vinckevičius 1988-04-23 [35 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Daniel Daukševič Daniel Daukševič 2000-04-03 [23 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Modestas Čižius Modestas Čižius 1997-04-06 [26 m.] Gynėjas 6 0 0 0
Bogdan Kisil Bogdan Kisil 1990-07-24 [32 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Škapov  Maksym Škapov Maksym 1993-04-06 [30 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Viačeslav Rodevič Viačeslav Rodevič 1986-03-30 [37 m.] Saugas 12 0 0 0
Marek Vasilevski Marek Vasilevski 1988-02-15 [35 m.] Saugas 2 0 0 0
Igor Podpriatov Igor Podpriatov 1985-01-20 [38 m.] Saugas 1 0 0 0
Karolis Čižius Karolis Čižius 1990-01-29 [33 m.] Saugas 0 0 0 0
Valentin Senčenko Valentin Senčenko 1985-11-05 [37 m.] Saugas 15 0 0 0
Pavlo Zasiekin Pavlo Zasiekin 1990-07-11 [32 m.] Saugas 3 0 0 0
Marius Daukša Marius Daukša 1995-01-03 [28 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Viačeslav Plachtinskij Viačeslav Plachtinskij 1984-10-13 [38 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Lukas Nesterovičius Lukas Nesterovičius 1999-05-16 [24 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Eimantas Kotovas Eimantas Kotovas 2000-07-11 [22 m.] Puolėjas 9 0 0 0
Vladyslavas Podberiozskij Vladyslavas Podberiozskij 1995-06-27 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Nerijus Dauksevičius Nerijus Dauksevičius 1982-06-25 [40 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Olgierd Golubovski Olgierd Golubovski 1999-06-09 [23 m.] Puolėjas 0 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos