FK Granitas
Vyriausiasis treneris: | Pavel Svirskij |
Komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
Antras komandos atstovas: | Andžej Falčik |
Komandos amžiaus vidurkis: | 53.5 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasil Firidunov | 1966-07-17 [58 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pranas Janušauskas | 1975-07-17 [49 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rimantas Čebatorius | 1975-10-16 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Baluckij | 1971-03-20 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algimantas Arbočius | 1972-03-19 [52 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Adomavičius | 1972-01-25 [52 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alvydas Eidukaitis | 1976-08-11 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Kibarov | 1974-05-31 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Borodko | 1960-05-20 [64 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stasys Danilovas | 1969-03-02 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Valančius | 1976-01-28 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Pantiuchin | 1960-03-15 [64 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gintautas Rutkauskas | 1964-10-20 [59 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markas Vaitonis | 1973-10-02 [51 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Frizel | 1976-05-14 [48 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernest Lisovskij | 1971-10-13 [53 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Koltabaev | 1960-03-21 [64 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Zubrys | 1975-01-24 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurijus Belekevičius | 1971-10-23 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Šot | 1974-06-25 [50 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalij Levkovič | 1976-04-02 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Rybakov | 1961-07-09 [63 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-08 | 20:02 | 1 | Senjorų 45+ lyga | Granitas | 4-1 | Nerealas |
2021-07-14 | 19:02 | 2 | Senjorų 45+ lyga | Aktas | 2-1 | Granitas |
2021-07-21 | 20:01 | 3 | Senjorų 45+ lyga | Granitas | 1-2 | FK Medžiai Old Boys |
2021-07-29 | 19:01 | 4 | Senjorų 45+ lyga | Delintra | 4-2 | Granitas |
2021-08-05 | 19:32 | 5 | Senjorų 45+ lyga | Granitas | 2-3 | Fazė |
2021-08-13 | 20:32 | 6 | Senjorų 45+ lyga | Tera-Veteranai | 6-0 | Granitas |
2021-08-19 | 18:32 | 7 | Senjorų 45+ lyga | Granitas | 2-2 | Zebrai |
2021-08-25 | 18:30 | 8 | Senjorų 45+ lyga | Zebrai | 2-1 | Granitas |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delintra | 8 | 8 / 0 / 0 | 42 | 8 | +34 | 24 |
2 | Aktas | 8 | 6 / 0 / 2 | 25 | 12 | +13 | 18 |
3 | Tera-Veteranai | 8 | 5 / 1 / 2 | 18 | 9 | +9 | 16 |
4 | Fazė | 8 | 3 / 1 / 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
5 | FK Medžiai Old Boys | 8 | 3 / 0 / 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
6 | Zebrai | 8 | 2 / 1 / 5 | 6 | 34 | -28 | 7 |
7 | Nerealas | 8 | 2 / 0 / 6 | 16 | 25 | -9 | 6 |
8 | Granitas | 8 | 1 / 1 / 6 | 13 | 22 | -9 | 4 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2021 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Granitas) |   |
2020 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2020 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
2019 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2018 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
2018/19 | Futsal Lyga B grupė (FK Granitas) |   |
2018/19 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
2018/19 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2017 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2017 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas) |   |
2017/18 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
2017/18 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
2016/17 | Select futsal I lyga (FK Granitas) |   |
2016/17 | Senjorai 35+ B divizionas (FK Granitas) |   |
2016 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas) |   |
2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2015/16 | Select futsal II lyga (FK Granitas) |   |
2015 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Granitas) |   |
2014 m. | 7x7 Lyga E grupė |   |
2014 m. | SFL A2 Divizionas (FK Granitas) |   |