Šiose rungtynėse žaisti negali:
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Startinė sudėtis
Atsarginiai žaidėjai
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gariūnai | 5 | 3 / 2 / 0 | 21 | 14 | +7 | 41 |
2 | Visinčia | 5 | 3 / 0 / 2 | 12 | 10 | +2 | 32 |
3 | Katastrofa | 5 | 1 / 2 / 2 | 9 | 8 | +1 | 29 |
4 | Granitas Senjorai | 5 | 1 / 2 / 2 | 11 | 13 | -2 | 23 |
5 | Viesulas | 5 | 2 / 1 / 2 | 14 | 14 | 0 | 22 |
6 | Tėvynės Sąjunga | 5 | 1 / 1 / 3 | 12 | 20 | -8 | 20 |
Tarpusavio susitikimai
Data | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|
2024-02-04 | 7x7 B grupė | Tėvynės Sąjunga | 1-2 | Gariūnai |
2023-12-10 | 7x7 B grupė | Gariūnai | 4-6 | Tėvynės Sąjunga |
2020-10-18 | SFL B1 | Gariūnai | 6-6 | Tėvynės Sąjunga |
2020-06-14 | SFL B | Gariūnai | 7-3 | Tėvynės Sąjunga |