Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ESFA-VersmėESFA-Versmė 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EuforijaEuforija 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LentvarisFK Lentvaris 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MalankaFC Malanka 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ModulisSK Modulis 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 OzasFK Ozas 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Viltis BViltis B 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Los FavelerosLos Faveleros 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ProblemaFC Problema 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SviedinysFK Sviedinys 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TECFK TEC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TrivartisFK Trivartis 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Utenos UtenaFK Utenos Utena 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ArpasFK Arpas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inter NemenčinėInter Nemenčinė 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MolėtaiFK Molėtai 0 0 0 0 0 0 0 0
4 O.G.KaišiadorysO.G.Kaišiadorys 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 0 0 0 0 0 0 0 0
6 PabradėFK Pabradė 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SkaidiškėsSK Skaidiškės 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ŠumskasFK Šumskas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VėtraFK Vėtra 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ViesulasFK Viesulas 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VovaFC Vova 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VRSKVRSK 0 0 0 0 0 0 0 0