FK Granitas Senjorai
| Prezidentas: | Vitalij Levkovič |
| Komandos atstovas: | Artur Dubinovič |
| Antras komandos atstovas: | Jevgenijus Rybakovas |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 39.3 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vitalij Dubinovič | 1979-12-03 [45 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Ratomskij | 1985-03-30 [40 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Zbignev Linak | 1982-07-30 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Ambrusevič | 1977-05-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslanas Blinovas | 1982-07-29 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergej Miched | 1980-08-16 [45 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mark Dovgialo | 1977-09-25 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Algimantas Arbočius | 1972-03-19 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artūras Adomavičius | 1972-01-25 [53 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnoldas Gerasimovas | 1994-03-28 [31 m.] | Gynėjas | 3 | 0 | 4 | 0 |
|
Pavel Svirskij | 1992-12-04 [32 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kibarov | 1974-05-31 [51 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrej Babič | 1981-07-03 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jaroslav Bortko | 1993-07-14 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Linas Krasauskas | 1993-06-03 [32 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Valančius | 1976-01-28 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Pavlovskij | 1995-11-13 [30 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Patrikas Kračius | 2004-06-14 [21 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jevgenijus Rybakovas (dubleris) | 1991-08-08 [34 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Novickij (dubleris) | 2002-12-11 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artiom Stepuro (dubleris) | 1989-09-03 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andžej Jarmak | 1976-08-23 [49 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Borovskij (dubleris) | 1984-05-02 [41 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Evald Radzevičius (dubleris) | 2006-05-10 [19 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Dubinovič | 1981-08-01 [44 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Viktor Frizel | 1976-05-14 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ernest Lisovskij | 1971-10-13 [54 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Pantiuchin | 1987-06-15 [38 m.] | Saugas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Vladimir Koltabaev | 1960-03-21 [65 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Edgar Čičin (dubleris) | 1993-01-18 [32 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Vladislav Petkevič | 2000-03-16 [25 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Volodymyr Chimarenko | 1996-07-28 [29 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Valerijus Kondratovičius | 1979-06-10 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kiril Ambrusevič | 2007-10-25 [18 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Makrov | 1977-07-22 [48 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Rafal Dukel | 1982-11-25 [42 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Jevgenij Ravda | 1989-02-15 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Levkovič | 1976-04-02 [49 m.] | Puolėjas | 6 | 0 | 0 | 1 |
|
Andrej Stapovič | 1984-06-30 [41 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Deividas Nikulšinas | 1990-07-01 [35 m.] | Puolėjas | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Kazubovičius (dubleris) | 1995-02-19 [30 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Lisovskij | 1998-06-27 [27 m.] | Nežinomas | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 16:00 | 1 | SFL B Divizionas | Top Kickers-DAligner | 1-1 | Granitas Senjorai |
| 2025-05-04 | 16:00 | 2 | SFL B Divizionas | FKS Ukmergė B | 2-2 | Granitas Senjorai |
| 2025-05-09 | 19:15 | 3 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 1-2 | Baltoji Vokė |
| 2025-05-20 | 19:15 | 4 | SFL B Divizionas | Citus Futboliukas | 3-0 | Granitas Senjorai |
| 2025-05-28 | 19:30 | 1/32 | SFL taurė | Viesulas | 1-0 | Granitas Senjorai |
| 2025-05-31 | 16:00 | 6 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 2-5 | Malanka |
| 2025-06-07 | 13:00 | 7 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 5-1 | FK Medžiai 2 |
| 2025-06-15 | 16:00 | 8 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 0-2 | SK Nemenčinė |
| 2025-06-29 | 17:00 | 10 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 3-1 | Problema |
| 2025-07-06 | 18:00 | 11 | SFL B Divizionas | TEC | 0-3 | Granitas Senjorai |
| 2025-08-22 | 19:00 | 12 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 2-1 | Top Kickers-DAligner |
| 2025-08-30 | 16:00 | 13 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 6-1 | FKS Ukmergė B |
| 2025-09-07 | 15:00 | 14 | SFL B Divizionas | Baltoji Vokė | 0-3 | Granitas Senjorai |
| 2025-09-14 | 20:00 | 15 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 2-3 | Citus Futboliukas |
| 2025-09-28 | 18:00 | 17 | SFL B Divizionas | Malanka | 6-3 | Granitas Senjorai |
| 2025-10-01 | 20:10 | 9 | SFL B Divizionas | Ozas | 1-1 | Granitas Senjorai |
| 2025-10-03 | 20:10 | 18 | SFL B Divizionas | FK Medžiai 2 | 4-0 | Granitas Senjorai |
| 2025-10-18 | 16:00 | 20 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 0-3 | Ozas |
| 2025-10-26 | 20:00 | 21 | SFL B Divizionas | Problema | 5-1 | Granitas Senjorai |
| 2025-11-02 | 13:00 | 22 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 7-0 | TEC |
| 2025-11-09 | 12:00 | 19 | SFL B Divizionas | SK Nemenčinė | 0-0 | Granitas Senjorai |
|
Rafal Dukel | 2 / 1 |
| Arnoldas Gerasimovas | 4 / 0 |
| Edgar Čičin (dubleris) | 1 / 1 |
| Vitalij Levkovič | 0 / 1 |
| Edgar Ratomskij | 2 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ozas |
20 | 15 / 2 / 3 | 52 | 28 | +24 | 47 |
| 2 | SK Nemenčinė |
20 | 12 / 4 / 4 | 47 | 22 | +25 | 40 |
| 3 | Malanka |
20 | 13 / 1 / 6 | 67 | 41 | +26 | 40 |
| 4 | FK Medžiai 2 |
20 | 10 / 3 / 7 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 5 | Citus Futboliukas |
20 | 8 / 3 / 9 | 34 | 37 | -3 | 27 |
| 6 | Granitas Senjorai |
20 | 7 / 4 / 9 | 42 | 41 | +1 | 25 |
| 7 | Top Kickers-DAligner |
20 | 7 / 4 / 9 | 42 | 41 | +1 | 25 |
| 8 | TEC |
20 | 7 / 3 / 10 | 41 | 55 | -14 | 24 |
| 9 | FKS Ukmergė B |
20 | 7 / 3 / 10 | 29 | 43 | -14 | 24 |
| 10 | Baltoji Vokė |
20 | 6 / 4 / 10 | 38 | 53 | -15 | 22 |
| 11 | Problema |
20 | 2 / 1 / 17 | 27 | 57 | -30 | 7 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2025 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2025 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2024 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023/24 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2023 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022/23 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022 m. | Senjorų 45+ lyga (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2022 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2020 m. | SFL B1 Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas Senjorai) |   |
| 2019 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
| 2018 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
| 2018 m. | Snaigės taurės B grupė (FK Granitas 2) |   |
| 2017 m. | SFL B Divizionas (FK Granitas 2) |   |
| 2016 m. | SFL C Divizionas (FK Granitas 2) |   |
Ozas
SK Nemenčinė
Malanka
FK Medžiai 2
Citus Futboliukas
Granitas Senjorai
Top Kickers-DAligner
TEC
FKS Ukmergė B
Baltoji Vokė
Problema