Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 AnykščiaiFK Anykščiai 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KeteraFK Ketera 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LentvarisFK Lentvaris 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Modulis-NemenčinėSK Modulis-Nemenčinė 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SalininkaiFK Salininkai 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TECFK TEC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VJFK TrakaiVJFK Trakai 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Euforija-TirolaFK Euforija-Tirola 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MalankaFC Malanka 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OlandaiFK Olandai 0 0 0 0 0 0 0 0
8 OzasFK Ozas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 A KomandaA Komanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ImperialasImperialas 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KatastrofaFK Katastrofa 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MolėtaiFK Molėtai 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ProblemaFC Problema 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TrivartisFK Trivartis 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ViesulasFK Viesulas 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ArpasFK Arpas 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Los FavelerosLos Faveleros 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PILKFK PILK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ReaktyvasFK Reaktyvas 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SkaidiškėsSK Skaidiškės 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SviedinysFK Sviedinys 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Utenos UtenaFK Utenos Utena 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UžgirisFK Užgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VėtraFK Vėtra 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VovaFC Vova 0 0 0 0 0 0 0 0