Vieni vartai
| Treneris: | Vytautas Palšys |
| Prezidentas: | Darius Borisas |
| Komandos atstovas: | Aidas Beresinevičius |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 28.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gytis Jakubaitis | 1998-07-09 [27 m.] | Vartininkas | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Justas Ulickas | 1997-03-27 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jokūbas Arelis | 1997-11-21 [28 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Matas Kalėda | 2002-02-24 [23 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jaroslav Bžozovskij | 1991-05-14 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aidas Beresinevičius | 1994-04-30 [31 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marius Drozdovas | 1996-11-14 [29 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Arnas Gurklys | 1997-04-11 [28 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Šarūnas Bilotas | 1998-10-23 [27 m.] | Gynėjas | 1 | 1 | 4 | 0 |
|
Paulius Ribokas | 1995-06-29 [30 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Nojus Šukys | 1997-09-05 [28 m.] | Gynėjas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Liudvikas Komka | 1991-05-26 [34 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnas Čičinskas | 1998-07-11 [27 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Sergej Rubizov | 1983-02-24 [42 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mantas Gailiušas | 2000-09-27 [25 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Maksim Markun | 2003-10-17 [22 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ilja Prokopenko | 2005-08-01 [20 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnas Pavilonis | 2002-10-22 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Šalaševičius | 2002-05-14 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Zigmantas Koreva | 2002-03-08 [23 m.] | Gynėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Lešek Jankovskij | 1991-11-05 [34 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Domantas Bukauskas | 1997-03-13 [28 m.] | Saugas | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Edgaras Tračevskis | 1994-07-05 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Balašauskas | 1995-01-27 [31 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mantas Pirštelis | 1997-03-30 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Pritulskis | 1997-05-21 [28 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidas Kavaliauskas | 1998-04-04 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vladislavas Hendik | 2001-06-29 [24 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rokas Kantaravičius | 1998-03-31 [27 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustas Tarnavičius | 2000-01-20 [26 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Neverdauskas | 1988-08-29 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Borisas | 1990-06-18 [35 m.] | Puolėjas | 6 | 5 | 4 | 0 |
|
Arminas Šešetas | 1990-04-10 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elvinas Ališauskas | 1999-02-22 [26 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dainius Šmigelskas | 1985-08-19 [40 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Paulius Gvazdauskas | 1995-02-04 [31 m.] | Puolėjas | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Benas Paulėkas | 1999-08-10 [26 m.] | Puolėjas | 2 | 3 | 1 | 0 |
|
Simas Garelčonka | 2001-05-02 [24 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Benas Linda | 2000-02-02 [26 m.] | Puolėjas | 7 | 3 | 0 | 0 |
|
Deividas Visockis | 1999-05-04 [26 m.] | Puolėjas | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jogintas Čižys | 2003-07-13 [22 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karolis Sinica | 1991-10-18 [34 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-25 | 21:30 | 1 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 1-1 | Imperialas |
| 2022-05-01 | 20:00 | 2 | SFL B Divizionas | Ataka | 5-1 | Vieni vartai |
| 2022-05-08 | 20:00 | 3 | SFL B Divizionas | Tėvynės Sąjunga | 5-2 | Vieni vartai |
| 2022-05-13 | 20:30 | 1/32 | SFL taurė | Medikas | 5-1 | Vieni vartai |
| 2022-05-18 | 21:30 | 4 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 0-2 | Granitas Senjorai |
| 2022-05-22 | 20:30 | 5 | SFL B Divizionas | Viltis B | 4-1 | Vieni vartai |
| 2022-05-31 | 21:30 | 6 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 2-5 | Anykščiai |
| 2022-06-03 | 19:00 | 7 | SFL B Divizionas | FKS Ukmergė B | 3-0 | Vieni vartai |
| 2022-06-14 | 21:30 | 8 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 2-3 | Skaidiškės |
| 2022-06-19 | 20:00 | 9 | SFL B Divizionas | Citus Futboliukas | 5-1 | Vieni vartai |
| 2022-07-10 | 20:00 | 10 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 0-10 | Navigatoriai Old Boys |
| 2022-08-07 | 20:00 | 11 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 3-4 | Katastrofa |
| 2022-08-21 | 18:00 | 12 | SFL B Divizionas | Imperialas | 2-2 | Vieni vartai |
| 2022-08-28 | 16:00 | 13 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 3-4 | Ataka |
| 2022-09-04 | 16:10 | 14 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 0-7 | Tėvynės Sąjunga |
| 2022-09-11 | 15:00 | 15 | SFL B Divizionas | Granitas Senjorai | 4-1 | Vieni vartai |
| 2022-09-18 | 16:00 | 16 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 0-2 | Viltis B |
| 2022-09-25 | 16:00 | 17 | SFL B Divizionas | Anykščiai | 9-1 | Vieni vartai |
| 2022-10-02 | 16:00 | 18 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 1-6 | FKS Ukmergė B |
| 2022-10-09 | 17:00 | 19 | SFL B Divizionas | Skaidiškės | 3-0 | Vieni vartai |
| 2022-10-23 | 18:00 | 21 | SFL B Divizionas | Navigatoriai Old Boys | 3-0 | Vieni vartai |
| 2022-10-26 | 20:15 | 22 | SFL B Divizionas | Katastrofa | 3-6 | Vieni vartai |
| 2022-11-03 | 20:10 | 20 | SFL B Divizionas | Vieni vartai | 0-3 | Citus Futboliukas |
|
Darius Borisas | 4 / 0 |
| Šarūnas Bilotas | 4 / 0 |
| Marius Drozdovas | 1 / 1 |
| Gediminas Balašauskas | 2 / 0 |
| Benas Paulėkas | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataka |
22 | 16 / 2 / 4 | 76 | 38 | +38 | 50 |
| 2 | Tėvynės Sąjunga |
22 | 15 / 3 / 4 | 86 | 37 | +49 | 48 |
| 3 | FKS Ukmergė B |
22 | 14 / 3 / 5 | 66 | 31 | +35 | 45 |
| 4 | Anykščiai |
22 | 13 / 4 / 5 | 63 | 30 | +33 | 43 |
| 5 | Navigatoriai Old Boys |
22 | 12 / 3 / 7 | 51 | 34 | +17 | 39 |
| 6 | Granitas Senjorai |
22 | 11 / 3 / 8 | 58 | 36 | +22 | 36 |
| 7 | Viltis B |
22 | 10 / 3 / 9 | 45 | 33 | +12 | 33 |
| 8 | Skaidiškės |
22 | 8 / 1 / 13 | 45 | 69 | -24 | 25 |
| 9 | Katastrofa |
22 | 6 / 3 / 13 | 40 | 75 | -35 | 21 |
| 10 | Imperialas |
22 | 5 / 4 / 13 | 31 | 74 | -43 | 19 |
| 11 | Futboliukas |
22 | 4 / 3 / 15 | 27 | 65 | -38 | 15 |
| 12 | Vieni vartai |
22 | 1 / 2 / 19 | 27 | 93 | -66 | 5 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2022 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2021 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | 7x7 Lyga B grupė (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | SFL B2 divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | Lyga 8x8 (Vieni vartai) |   |
| 2020 m. | SFL B Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2019 m. | SFL C Divizionas (Vieni vartai) |   |
| 2019 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
| 2018 m. | 7x7 Lyga D grupė (Vieni vartai) |   |
| 2017 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
| 2016 m. | 7x7 Lyga E grupė (Vieni vartai) |   |
| 2013 m. | 7x7 Lyga D grupė |   |
| 2011 m. | 7x7 Lyga C grupė (Vieni vartai) |   |
| 2010 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2010 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2009 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2007 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Ataka
Tėvynės Sąjunga
FKS Ukmergė B
Anykščiai
Navigatoriai Old Boys
Granitas Senjorai
Viltis B
Skaidiškės
Katastrofa
Imperialas
Futboliukas
Vieni vartai