FK Reaktyvas

FK Reaktyvas

Treneris:Justinas Baužys
Gydytojas:Lina Baužienė
Kita:Rimantas Kamblevičius
Komandos atstovas:Vaidotas Radzevičius
Komandos atstovas:Audrius Indriūnas
Komandos atstovas:Dominykas Liamzinas
Komandos atstovas:Justinas Baužys
Komandos amžiaus vidurkis:44.0 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FKReaktyvas/

FK Reaktyvas

Rėmėjai

UAB Camblis UAB Ledigma
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Egidijus Čepelis Egidijus Čepelis 1969-11-05 [54 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Žydrūnas Dervinis Žydrūnas Dervinis 1978-04-28 [46 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Audrius Indriūnas Audrius Indriūnas 1983-08-26 [41 m.] Gynėjas 1 0 2 0
Saulius Morkūnas Saulius Morkūnas 1983-06-09 [41 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Darius Lukoševičius Darius Lukoševičius 1984-09-12 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas Klasauskas Tomas Klasauskas 1977-06-10 [47 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Jaroslav Maznov Jaroslav Maznov 1985-01-10 [39 m.] Gynėjas 4 0 0 0
Gabriel Koševski Gabriel Koševski 1977-01-30 [47 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Valdėjus Vitartas Valdėjus Vitartas 1984-08-23 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Alvydas Šimkus Alvydas Šimkus 1980-06-16 [44 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas Bassus Tomas Bassus 1977-09-17 [47 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Marius Pravdzinskas Marius Pravdzinskas 1982-12-14 [41 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Ričardas Bagdonas Ričardas Bagdonas 1978-05-27 [46 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Jonas Rinkevičius Jonas Rinkevičius 1977-01-23 [47 m.] Saugas 5 0 0 0
Justinas Baužys Justinas Baužys 1982-09-15 [42 m.] Saugas 7 0 0 0
Vaidotas Radzevičius Vaidotas Radzevičius 1983-12-11 [40 m.] Saugas 4 0 1 0
Rimantas Kamblevičius Rimantas Kamblevičius 1974-05-07 [50 m.] Saugas 0 0 0 0
Simas Baltuonis Simas Baltuonis 1984-05-22 [40 m.] Saugas 13 0 0 0
Mindaugas Švedas Mindaugas Švedas 1979-03-20 [45 m.] Saugas 5 0 0 0
Maksim Kartasov Maksim Kartasov 1981-12-05 [42 m.] Saugas 3 0 1 1
Tomas  Kalinauskas Tomas Kalinauskas 1977-05-30 [47 m.] Saugas 0 0 0 0
Paulius Jurkauskas Paulius Jurkauskas 1981-06-13 [43 m.] Saugas 7 0 0 0
Justinas Petkus Justinas Petkus 1980-12-22 [43 m.] Puolėjas 2 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos