FK Oro Navigacija
| Komandos amžiaus vidurkis: | 44.6 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dainius Štraupas | 1977-09-18 [48 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Špakov | 1963-08-02 [62 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandras Lysovas | 1977-08-28 [48 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Jaroslav Cemnolonskij | 1990-11-09 [35 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleksandr Fedorovič | 1984-02-27 [42 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduardas Dragunas | 1985-07-01 [40 m.] | Vartininkas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Ivan Dainovskij | 1977-07-20 [48 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ruslan Kazačenko | 1976-02-03 [50 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Vitalij Voleiko | 1989-05-21 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Darius Kaziukevičius | 1981-12-08 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Igoris Kasperski | 1985-09-27 [40 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Gavrilov | 1986-06-20 [39 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Denis Vlasov | 1987-11-12 [38 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Michail Blaževič | 1975-12-09 [50 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michail Krasockij | 1977-07-25 [48 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Anatolij Podchaliuzin | 1982-03-12 [44 m.] | Saugas | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
Stanislav Lastovkij | 1982-02-08 [44 m.] | Saugas | 7 | 0 | 3 | 0 |
|
Tomaš Groblevskij | 1977-07-06 [48 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalijus Gikas | 1980-05-12 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Valickis | 1981-12-06 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Vyšniauskas | 1972-06-02 [53 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Viačeslav Golovotenko | 1978-09-19 [47 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Vaidas Balčiūnas | 1981-04-02 [45 m.] | Saugas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jaroslav Šiško | 1981-11-20 [44 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Grafov | 1986-09-06 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Romanas Buršteinas | 1981-07-04 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ričardas Rovickis | 1979-11-25 [46 m.] | Saugas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Andrius Banelis | 1980-10-06 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Igor Ananjev | 1986-11-13 [39 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Mackevič | 1977-08-22 [48 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Vaidotas Kandroška | 1975-03-22 [51 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksandr Ivanov | 1987-10-04 [38 m.] | Puolėjas | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Dmitrij Apalko | 1980-01-23 [46 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alan Vitkovskij | 1987-11-27 [38 m.] | Puolėjas | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-25 | 17:00 | 1/32 | SFL taurė | Oro Navig. | 0-2 | Arpas |
| 2010-04-30 | 18:45 | 1 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 1-7 | Medikas |
| 2010-05-09 | 16:00 | 2 | SFL A1 Divizionas | Troja | 3-0 | Oro Navig. |
| 2010-05-16 | 14:00 | 3 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 0-1 | Vova |
| 2010-05-23 | 15:00 | 4 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 3-3 | A komanda-IFEX Margiris |
| 2010-05-29 | 12:00 | 5 | SFL A1 Divizionas | Carlsberg | 3-1 | Oro Navig. |
| 2010-06-06 | 19:30 | 6 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 0-4 | Kiemas |
| 2010-06-13 | 18:00 | 7 | SFL A1 Divizionas | Pabradė | 2-1 | Oro Navig. |
| 2010-06-20 | 13:00 | 8 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 4-1 | R-faktorius |
| 2010-06-27 | 20:00 | 9 | SFL A1 Divizionas | Ozo tapyrai | 2-3 | Oro Navig. |
| 2010-07-06 | 16:00 | 10 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 2-5 | TEC |
| 2010-07-11 | 18:00 | 11 | SFL A1 Divizionas | Legionas | 7-2 | Oro Navig. |
| 2010-08-23 | 19:00 | 12 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 1-5 | Carlsberg |
| 2010-08-29 | 17:00 | 13 | SFL A1 Divizionas | R-faktorius | 1-1 | Oro Navig. |
| 2010-09-05 | 17:00 | 14 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 0-6 | Legionas |
| 2010-09-12 | 18:00 | 15 | SFL A1 Divizionas | A komanda-IFEX Margiris | 3-2 | Oro Navig. |
| 2010-09-18 | 17:00 | 16 | SFL A1 Divizionas | Vova | 2-5 | Oro Navig. |
| 2010-09-25 | 15:00 | 17 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 0-3 | Ozo tapyrai |
| 2010-10-03 | 17:00 | 18 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 1-5 | Troja |
| 2010-10-10 | 16:00 | 19 | SFL A1 Divizionas | TEC | 8-1 | Oro Navig. |
| 2010-10-17 | 16:30 | 20 | SFL A1 Divizionas | Medikas | 5-1 | Oro Navig. |
| 2010-10-24 | 15:00 | 21 | SFL A1 Divizionas | Kiemas | 4-2 | Oro Navig. |
| 2010-10-30 | 15:30 | 22 | SFL A1 Divizionas | Oro Navig. | 1-5 | Pabradė |
|
Vitalij Mackevič | 2 / 1 |
| Stanislav Lastovkij | 3 / 0 |
| Anatolij Podchaliuzin | 2 / 0 |
| Darius Kaziukevičius | 2 / 0 |
| Aleksandras Lysovas | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionas | 22 | 17 / 1 / 4 | 83 | 22 | +61 | 52 |
| 2 | Kiemas | 22 | 14 / 7 / 1 | 49 | 14 | +35 | 49 |
| 3 | TEC |
22 | 14 / 4 / 4 | 49 | 26 | +23 | 46 |
| 4 | Pabradė |
22 | 14 / 3 / 5 | 79 | 31 | +48 | 45 |
| 5 | Medikas |
22 | 11 / 3 / 8 | 73 | 56 | +17 | 36 |
| 6 | Carlsberg |
22 | 10 / 5 / 7 | 50 | 48 | +2 | 35 |
| 7 | Troja | 22 | 8 / 5 / 9 | 39 | 27 | +12 | 29 |
| 8 | A komanda-IFEX Margiris |
22 | 6 / 5 / 11 | 29 | 50 | -21 | 23 |
| 9 | Ozo tapyrai |
22 | 4 / 6 / 12 | 28 | 51 | -23 | 18 |
| 10 | R-faktorius | 22 | 5 / 3 / 14 | 19 | 63 | -44 | 18 |
| 11 | Oro Navig. | 22 | 3 / 2 / 17 | 32 | 85 | -53 | 11 |
| 12 | Vova |
22 | 3 / 2 / 17 | 26 | 83 | -57 | 11 |
TEC
Pabradė
Medikas
Carlsberg
A komanda-IFEX Margiris
Ozo tapyrai
Vova