FC International Vilnius

FC International Vilnius

Vyriausiasis treneris:Valerij Krasockij
Prezidentas:Bogdan Kisil
Komandos atstovas:Olgierd Golubovski

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FCInternationalVilnius

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Sergejus Kuosa Sergejus Kuosa 1977-05-12 [47 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Povilas Maciulevičius Povilas Maciulevičius 1980-06-19 [44 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Matas Prascienius Matas Prascienius 2002-03-29 [22 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Šarūnas Beivydas Šarūnas Beivydas 1990-07-12 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Egidijus Grinis Egidijus Grinis 1993-06-14 [31 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Bogdan Kisil Bogdan Kisil 1990-07-24 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Dilmurodjon Melikuziev Dilmurodjon Melikuziev 1996-08-08 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Jovydas Jusevičius Jovydas Jusevičius 2003-11-08 [20 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Paulius Baronas Paulius Baronas 2000-05-18 [24 m.] Gynėjas 0 0 1 0
Viktor  Skrypničenko Viktor Skrypničenko 1996-02-20 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vitalijus Pampuška Vitalijus Pampuška 1998-07-22 [26 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas  Symulevič Tomas Symulevič 1999-02-21 [25 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ovidijus Požela Ovidijus Požela 1997-06-30 [27 m.] Saugas 0 0 0 0
Gytis Vaivada Gytis Vaivada 1999-01-31 [25 m.] Saugas 1 0 0 0
Valerij Krasockij Valerij Krasockij 1982-04-23 [42 m.] Saugas 0 0 0 0
Dmytro Serkhovets Dmytro Serkhovets 1999-04-26 [25 m.] Saugas 0 0 0 0
Dzianis Kuchynski Dzianis Kuchynski 1994-07-02 [30 m.] Saugas 0 0 0 0
Redas Graičiūnas Redas Graičiūnas 2001-01-25 [23 m.] Saugas 0 0 0 0
Artiom Miloradovič Artiom Miloradovič 1992-12-26 [31 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Raimund Andruškevič Raimund Andruškevič 1997-03-17 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Nikita Tichonovas Nikita Tichonovas 1997-06-10 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Arnoldas Kunigėlis Arnoldas Kunigėlis 1997-08-27 [27 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Olgierd Golubovski Olgierd Golubovski 1999-06-09 [25 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Rojus Karenga Rojus Karenga 2002-10-04 [22 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Audrius  Ivanovas Audrius Ivanovas 1973-03-08 [51 m.] Puolėjas 0 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos