Infra-ABC
| Prezidentas: | Saulius Skrolis |
| Komandos atstovas: | Darius Momkus |
| Antras komandos atstovas: | Vidas Petraitis |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 50.9 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Domas Šimavičius | 1983-01-07 [43 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vidas Petraitis | 1965-06-03 [60 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruslanas Filonovas | 1981-08-13 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marius Gelumbauskas | 1983-07-25 [42 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rolandas Baltušnikas | 1965-03-20 [60 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Česlovas Narkevičius | 1967-02-17 [58 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Virginijus Kunickas | 1967-01-07 [59 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Deimantas Sukackas | 1982-03-14 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nerijus Naikus | 1973-06-28 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vytis Šniukšta | 1973-12-27 [52 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Evaldas Juška | 1970-08-24 [55 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Artur Nikolaus | 1976-07-03 [49 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Erik Šagun | 1980-06-18 [45 m.] | Saugas | 3 | 0 | 3 | 1 |
|
Marius Motiejūnas | 1979-09-24 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rytis Vosylius | 1974-02-28 [51 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Darius Momkus | 1966-08-26 [59 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Saulius Skrolis | 1974-05-16 [51 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Skirmantas Žvirblis | 1968-05-12 [57 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rimvydas Štilinis | 1978-09-15 [47 m.] | Saugas | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
Jurij Stankevič | 1976-04-18 [49 m.] | Puolėjas | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Gintaras Odinas | 1975-05-15 [50 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Danielius Vaitkus | 1979-03-15 [46 m.] | Puolėjas | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Martynas Kulvinskas | 1975-03-04 [50 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jonas Tamulevičius | 1971-06-24 [54 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-07 | 18:22 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 0-0 | Fazė |
| 2017-09-13 | 19:13 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Aktas | 0-2 | Infra-ABC |
| 2017-09-21 | 18:23 | 3 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 1-0 | Susirinkom |
| 2017-09-28 | 19:11 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | Salininkai | 1-0 | Infra-ABC |
| 2017-10-05 | 20:03 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 4-3 | SK Nemenčinė |
| 2017-10-19 | 20:51 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | Delintra | 2-1 | Infra-ABC |
| 2017-10-26 | 20:03 | 7 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 2-2 | Trakai |
| 2017-11-02 | 19:11 | 8 | Senjorai 35+ A Divizionas | Prelegentai | 10-1 | Infra-ABC |
| 2017-11-09 | 18:21 | 9 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 5-3 | Relax |
| 2017-11-16 | 19:12 | 10 | Senjorai 35+ A Divizionas | FK Vingis | 3-0 | Infra-ABC |
| 2017-11-23 | 18:21 | 11 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 1-1 | Navigatoriai |
| 2018-03-22 | 20:52 | 12 | Senjorai 35+ A Divizionas | Fazė | 1-5 | Infra-ABC |
| 2018-04-05 | 19:13 | 14 | Senjorai 35+ A Divizionas | Susirinkom | 4-5 | Infra-ABC |
| 2018-04-19 | 18:21 | 15 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 2-2 | Salininkai |
| 2018-05-03 | 20:01 | 17 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 0-6 | Delintra |
| 2018-05-10 | 20:51 | 18 | Senjorai 35+ A Divizionas | Trakai | 0-0 | Infra-ABC |
| 2018-05-17 | 18:21 | 19 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 3-3 | Prelegentai |
| 2018-05-24 | 20:53 | 20 | Senjorai 35+ A Divizionas | Relax | 1-0 | Infra-ABC |
| 2018-05-31 | 20:02 | 21 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 2-3 | FK Vingis |
| 2018-06-07 | 20:52 | 22 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai | 2-5 | Infra-ABC |
| 2018-06-14 | 20:02 | 23 | Senjorai 35+ A Divizionas | Infra-ABC | 2-2 | Aktas |
| 2018-06-21 | 20:53 | 24 | Senjorai 35+ A Divizionas | SK Nemenčinė | 0-3 | Infra-ABC |
|
Erik Šagun | 2 / 1 |
| Rimvydas Štilinis | 2 / 0 |
| Martynas Kulvinskas | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delintra |
22 | 18 / 2 / 2 | 97 | 30 | +67 | 56 |
| 2 | Prelegentai |
22 | 12 / 8 / 2 | 86 | 45 | +41 | 44 |
| 3 | Trakai |
22 | 11 / 3 / 8 | 50 | 37 | +13 | 36 |
| 4 | Aktas |
22 | 10 / 6 / 6 | 37 | 26 | +11 | 36 |
| 5 | FK Vingis |
22 | 11 / 3 / 8 | 52 | 44 | +8 | 36 |
| 6 | Salininkai |
22 | 10 / 5 / 7 | 46 | 44 | +2 | 35 |
| 7 | Navigatoriai |
22 | 10 / 3 / 9 | 51 | 50 | +1 | 33 |
| 8 | Infra-ABC |
22 | 8 / 7 / 7 | 44 | 49 | -5 | 31 |
| 9 | Relax |
22 | 8 / 4 / 10 | 41 | 40 | +1 | 28 |
| 10 | SK Nemenčinė |
22 | 6 / 0 / 16 | 35 | 77 | -42 | 18 |
| 11 | Susirinkom |
22 | 3 / 4 / 15 | 23 | 65 | -42 | 13 |
| 12 | Fazė |
22 | 1 / 3 / 18 | 23 | 78 | -55 | 6 |
Delintra
Prelegentai
Trakai
Aktas
FK Vingis
Salininkai
Navigatoriai
Infra-ABC
Relax
SK Nemenčinė
Susirinkom
Fazė