FK Fortitudo

FK Fortitudo

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
	Ernestas Stepšys Ernestas Stepšys 1990-03-21 [35 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Gabrielius Butkevičius Gabrielius Butkevičius 1989-12-01 [36 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Domantas Milius Domantas Milius 2004-10-01 [21 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Ignas Vilkelis Ignas Vilkelis 1993-04-12 [32 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Lukas  Samulevičius Lukas Samulevičius 1992-07-05 [33 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Rokas   Venslauskas Rokas Venslauskas 1991-06-26 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Matas   Venslauskas Matas Venslauskas 1997-09-13 [28 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ernestas   Pilypas Ernestas Pilypas 1990-05-17 [35 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vytautas Želvys Vytautas Želvys 1990-02-16 [35 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Andrius Viktoravičius Andrius Viktoravičius 1991-09-08 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Justas Ruginis Justas Ruginis 1993-04-14 [32 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tadas  Šilkauskas Tadas Šilkauskas 1992-05-15 [33 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Giedrius  Viktoravičius Giedrius Viktoravičius 1993-03-12 [32 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Aurimas   Kievišas Aurimas Kievišas 1989-05-31 [36 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Rolandas   Leliukas Rolandas Leliukas 1990-05-24 [35 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Dmytro Oliinyk Dmytro Oliinyk 2002-10-04 [23 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Tomas   Kaziukevičius Tomas Kaziukevičius 1993-11-02 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Titas   Jonavičius Titas Jonavičius 2006-12-10 [19 m.] Saugas 0 0 0 0
Vilius  Paulauskas Vilius Paulauskas 1993-05-30 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Aurimas   Vasiliauskas Aurimas Vasiliauskas 1993-07-11 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Salvijus Vidrinskas Salvijus Vidrinskas 1988-07-31 [37 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Mindaugas Kasparas Mindaugas Kasparas 1988-04-19 [37 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Giedrius Mažrimas Giedrius Mažrimas 1989-01-23 [36 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Vydmantas   Kuzmickas Vydmantas Kuzmickas 1994-05-25 [31 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Karolis   Zairys Karolis Zairys 1990-11-14 [35 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Darius  Jankauskas Darius Jankauskas 1992-04-27 [33 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Mindaugas Dobrovolskis Mindaugas Dobrovolskis 1994-06-30 [31 m.] Puolėjas 0 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos