Delintra
| Treneris: | Georgij Torčinov |
| Komandos atstovas: | Remigijus Politika |
| Antras komandos atstovas: | FK Delintra |
| Komandos amžiaus vidurkis: | 52.5 metai |
| Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sergejus Kuosa | 1977-05-12 [48 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gintaras Jakuntavičius | 1976-05-11 [49 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Alfred Kartanovič | 1969-08-30 [56 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jurij Mežonis | 1975-09-25 [50 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Bedalis | 1978-08-08 [47 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Andrejus Sorokinas | 1970-08-10 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marek Krukowski | 1978-02-07 [47 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eduard Skuratovič | 1969-02-28 [56 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergejus Burmistrovas | 1970-09-28 [55 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viačeslav Surkov | 1968-03-20 [57 m.] | Gynėjas | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Saryčevas | 1993-01-03 [33 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aleksej Barelko | 1963-11-25 [62 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Viačeslavas Sukristovas | 1960-01-01 [66 m.] | Gynėjas | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Michailas Dobrovolskis | 1971-06-27 [54 m.] | Saugas | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
Aleksandr Novikov | 1971-02-05 [54 m.] | Saugas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Rolandas Daraškevičius | 1974-06-26 [51 m.] | Saugas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Vitalij Romanov | 1970-12-03 [55 m.] | Saugas | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Darius Artiomovas | 1979-02-15 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnoldas Šekštela | 1975-08-30 [50 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gediminas Jarašius | 1963-07-23 [62 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Sendžikas | 1973-08-27 [52 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sergej Makrov | 1977-07-22 [48 m.] | Puolėjas | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Mindaugas Čepas | 1978-08-06 [47 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Remigijus Politika | 1968-08-30 [57 m.] | Puolėjas | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Ramūnas Stonkus | 1970-12-31 [55 m.] | Puolėjas | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-19 | 19:31 | 1 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Delintra | 6-0 | PILK |
| 2013-09-26 | 18:33 | 2 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Aktas | 0-5 | Delintra |
| 2013-10-03 | 19:32 | 3 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Delintra | 7-2 | Alfa |
| 2013-10-17 | 18:33 | 4 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Desperados | 1-6 | Delintra |
| 2013-10-24 | 20:32 | 5 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Delintra | 2-4 | Trakai |
| 2013-10-31 | 18:32 | 6 | Senjorai 35+ A1 divizionas | TAIP | 2-4 | Delintra |
| 2013-11-07 | 19:32 | 7 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Delintra | 5-1 | Lentvaris |
| 2013-11-14 | 19:32 | 8 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Modulis | 1-2 | Delintra |
| 2013-11-21 | 18:32 | 9 | Senjorai 35+ A1 divizionas | Delintra | 2-4 | Prelegentai |
| 2014-03-20 | 19:31 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Delintra | 2-1 | AMSTAFF |
| 2014-03-27 | 19:32 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Prelegentai | 4-2 | Delintra |
| 2014-04-10 | 20:31 | 3 | Senjorai 35+ A Divizionas | Delintra | 1-7 | Trakai |
| 2014-04-16 | 20:32 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | MS Super | 3-3 | Delintra |
| 2014-04-24 | 19:32 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Fazė | 0-3 | Delintra |
| 2014-05-01 | 13:33 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | Delintra | 8-1 | Dangų centras |
| 2014-05-08 | 18:32 | 7 | Senjorai 35+ A Divizionas | TAIP | 1-2 | Delintra |
| 2014-05-15 | 19:31 | 8 | Senjorai 35+ A Divizionas | Delintra | 4-3 | Relax |
| 2014-05-22 | 19:32 | 9 | Senjorai 35+ A Divizionas | Alfa | 4-0 | Delintra |
|
Michailas Dobrovolskis | 2 / 0 |
| Ramūnas Stonkus | 1 / 0 |
| Aleksej Barelko | 1 / 0 |
| Vitalij Romanov | 1 / 0 |
| Tomas Bedalis | 1 / 0 |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelegentai |
9 | 8 / 0 / 1 | 33 | 11 | +22 | 24 |
| 2 | Trakai |
9 | 7 / 0 / 2 | 42 | 16 | +26 | 21 |
| 3 | Delintra |
9 | 5 / 1 / 3 | 25 | 24 | +1 | 16 |
| 4 | Relax |
9 | 4 / 1 / 4 | 24 | 24 | 0 | 13 |
| 5 | Alfa |
9 | 4 / 1 / 4 | 22 | 22 | 0 | 13 |
| 6 | TAIP |
9 | 3 / 2 / 4 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 7 | MS Super | 9 | 2 / 3 / 4 | 22 | 31 | -9 | 9 |
| 8 | AMSTAFF |
9 | 2 / 2 / 5 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 9 | Dangų centras |
9 | 1 / 3 / 5 | 17 | 25 | -8 | 6 |
| 10 | Fazė |
9 | 1 / 3 / 5 | 7 | 27 | -20 | 6 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2025 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2024 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2023 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2022 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2021 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2021/22 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2020 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2019/20 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2019 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2018/19 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2018 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2017 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2016/17 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2016 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2015/16 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2015 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2014/15 | Senjorai 35+ A Divizionas (Delintra) |   |
| 2014 m. | Senjorų 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2014/15 | Futsal 45+ lyga (Delintra) |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2013/14 | Senjorai 35+ A1 divizionas |   |
| 2013 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
| 2012 m. | Senjorai 35+ A Divizionas |   |
Prelegentai
Trakai
Delintra
Relax
Alfa
TAIP
AMSTAFF
Dangų centras
Fazė