Ave.Ko. - ZINA.pl

Ave.Ko. - ZINA.pl

Treneris:Pavel Pristavka
Prezidentas:Česlav Savkoit
Komandos amžiaus vidurkis:22.4 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FKAVEKO

Ave.Ko. - ZINA.pl

Rėmėjai

Andžej Pristavka ZINA.pl Kurier Wileński Vilniaus rajono savivaldybė Kalvelių seniūnija
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Artur Spiridovic Artur Spiridovic 1996-01-21 [28 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Gabriel  Mikulevič Gabriel Mikulevič 2007-10-21 [16 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Lukaš Čepukovič Lukaš Čepukovič 2010-02-09 [14 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Romuald Šalkovski Romuald Šalkovski 1992-09-17 [31 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Pavel Pristavka Pavel Pristavka 1988-01-17 [36 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Edvinas  Laurinavičius Edvinas Laurinavičius 2002-12-27 [21 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Dominik Mackevič Dominik Mackevič 2002-12-09 [21 m.] Gynėjas 6 0 0 0
Robert Brodovski Robert Brodovski 2004-02-08 [20 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Evald Jonas Radzevičius Evald Jonas Radzevičius 2006-05-10 [17 m.] Gynėjas 4 0 0 0
Andžej Zenovič Andžej Zenovič 1987-12-02 [36 m.] Gynėjas 1 0 0 0
Bernard Narkovski Bernard Narkovski 2006-10-13 [17 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Bogdan Mickevič Bogdan Mickevič 2006-11-09 [17 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Aleksandr Borovko Aleksandr Borovko 1988-01-21 [36 m.] Saugas 0 0 0 0
Dmitrij Ovsejuk Dmitrij Ovsejuk 1989-05-06 [34 m.] Saugas 12 0 0 0
Rimas  Suchodolskij Rimas Suchodolskij 2000-03-05 [24 m.] Saugas 7 0 0 0
Renaldas Greiciunas Renaldas Greiciunas 2000-03-10 [24 m.] Saugas 1 0 0 0
David Gulbicki David Gulbicki 2004-01-10 [20 m.] Saugas 6 0 0 0
Arnold Žigelevič Arnold Žigelevič 2003-10-15 [20 m.] Saugas 9 0 0 0
Deivid Pristavka Deivid Pristavka 2005-11-11 [18 m.] Saugas 6 0 0 0
Daniel Aškelovič Daniel Aškelovič 2007-03-31 [17 m.] Saugas 1 0 0 0
Eligijus  Balukonis Eligijus Balukonis 2000-08-23 [23 m.] Puolėjas 2 0 0 0
Ernestas Balinskij Ernestas Balinskij 2004-12-30 [19 m.] Puolėjas 3 0 0 0
Edvin Šapovalov Edvin Šapovalov 2010-04-22 [14 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Maksim Ostik Maksim Ostik 2009-09-10 [14 m.] Puolėjas 2 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos