A Komanda

A Komanda

Vyriausiasis treneris:Artur Nikolaus
Prezidentas:Renatas Šakūnas
Komandos atstovas:Artūras Sukristovas
Komandos amžiaus vidurkis:34.0 metai

Oficialus komandos tinklalapis: https://www.facebook.com/FCAdvoco/

Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Osvald Dunovskij Osvald Dunovskij 1986-01-12 [38 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Edgar Fedorovič Edgar Fedorovič 1994-03-21 [30 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Oleksandr Trotskyi Oleksandr Trotskyi 1996-12-25 [27 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Ruslanas Filonovas Ruslanas Filonovas 1981-08-13 [42 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Marius Gelumbauskas Marius Gelumbauskas 1983-07-25 [40 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Robertas Kaškur Robertas Kaškur 1995-01-07 [29 m.] Gynėjas 5 0 0 0
Tomas Baliukevičius Tomas Baliukevičius 1990-10-13 [33 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Ivan Poleščuk Ivan Poleščuk 1989-08-04 [34 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Vitalijus Korablikovas Vitalijus Korablikovas 1996-09-14 [27 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Viktor Bartosevič Viktor Bartosevič 1987-05-23 [36 m.] Saugas 1 0 0 0
Vytis Šniukšta Vytis Šniukšta 1973-12-27 [50 m.] Saugas 2 0 0 0
Artur Nikolaus Artur Nikolaus 1976-07-03 [47 m.] Saugas 0 0 0 0
Dmitrij Mitenkov Dmitrij Mitenkov 1977-04-05 [46 m.] Saugas 0 0 0 0
Gediminas Paberžis Gediminas Paberžis 1989-04-23 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Edgaras Krasnoložskis Edgaras Krasnoložskis 1989-01-07 [35 m.] Saugas 4 0 0 0
Jevgenij Norman Manenkov Jevgenij Norman Manenkov 1989-08-03 [34 m.] Saugas 0 0 0 0
Tomas Kitkovskij Tomas Kitkovskij 1996-07-28 [27 m.] Saugas 17 0 0 0
Artūras Krasnoložskis Artūras Krasnoložskis 1996-03-05 [28 m.] Saugas 0 0 0 0
Balys Žalnieriūnas Balys Žalnieriūnas 1999-05-31 [24 m.] Saugas 0 0 0 0
Džiugas Palijanskas Džiugas Palijanskas 1999-04-06 [24 m.] Saugas 10 0 0 0
Romuald Andruškevič Romuald Andruškevič 1993-06-30 [30 m.] Saugas 3 0 0 0
Alexandru Casciuc Alexandru Casciuc 1997-04-03 [26 m.] Saugas 0 0 0 0
Sahib Mammadov Sahib Mammadov 1985-06-05 [38 m.] Saugas 8 0 0 0
Jurij Stankevič Jurij Stankevič 1976-04-18 [47 m.] Puolėjas 18 0 0 0
Ąžuolas Kuklys Ąžuolas Kuklys 1988-11-05 [35 m.] Puolėjas 3 0 0 0
Artūras Sukristovas Artūras Sukristovas 1979-07-27 [44 m.] Puolėjas 4 0 0 0
Aivydas Ruškys Aivydas Ruškys 1990-06-05 [33 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Kęstutis Platūkis Kęstutis Platūkis 1997-05-04 [26 m.] Puolėjas 1 0 0 0
Deividas Šliokaitis Deividas Šliokaitis 2000-04-13 [23 m.] Puolėjas 6 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos