Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SalininkaiFK Salininkai 1 1 0 0 8 0 +8 3
2 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 1 1 0 0 4 1 +3 3
3 Delamode EuforijaDelamode Euforija 1 1 0 0 4 2 +2 3
4 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 1 0 1 0 2 2 0 1
5 ModulisSK Modulis 1 0 1 0 2 2 0 1
6 LentvarisFK Lentvaris 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 1 0 0 1 2 4 -2 0
8 VJFK TrakaiVJFK Trakai 1 0 0 1 1 4 -3 0
9 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 1 0 0 1 0 8 -8 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MalankaFC Malanka 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 OzasFK Ozas 1 1 0 0 4 2 +2 3
3 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 1 0 1 0 2 2 0 1
5 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 1 0 1 0 2 2 0 1
6 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ProblemaFC Problema 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 SK NemenčinėSK Nemenčinė 1 0 0 1 2 4 -2 0
11 TECFK TEC 1 0 0 1 1 4 -3 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ViesulasFK Viesulas 1 1 0 0 7 2 +5 3
2 Los FavelerosLos Faveleros 1 1 0 0 5 1 +4 3
3 TrivartisFK Trivartis 1 1 0 0 5 3 +2 3
4 SviedinysFK Sviedinys 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 1 1 0 0 4 3 +1 3
6 Olandai su PintaFK Olandai su Pinta 1 0 0 1 3 4 -1 0
7 MolėtaiFK Molėtai 1 0 0 1 3 5 -2 0
8 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 Utenos UtenaFK Utenos Utena 1 0 0 1 1 5 -4 0
10 KatastrofaFK Katastrofa 1 0 0 1 2 7 -5 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 VėtraFK Vėtra 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 SkaidiškėsSK Skaidiškės 1 1 0 0 5 4 +1 3
3 VRSKVRSK 1 1 0 0 2 1 +1 3
4 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 1 0 1 0 4 4 0 1
5 ŠumskasFK Šumskas 1 0 1 0 4 4 0 1
6 ESFA-Versmė BESFA-Versmė B 1 0 1 0 2 2 0 1
7 VRFMVRFM 1 0 1 0 2 2 0 1
8 ArpasFK Arpas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PabradėFK Pabradė 1 0 0 1 4 5 -1 0
10 ReaktyvasFK Reaktyvas 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 1 0 0 1 0 3 -3 0