Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 LentvarisFK Lentvaris 16 13 2 1 64 32 +32 41
2 Modulis-NemenčinėSK Modulis-Nemenčinė 17 11 4 2 42 14 +28 37
3 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 17 9 1 7 40 40 0 28
4 KeteraFK Ketera 15 8 2 5 48 32 +16 26
5 VJFK TrakaiVJFK Trakai 16 7 1 8 32 54 -22 22
6 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 17 6 3 8 45 43 +2 21
7 SalininkaiFK Salininkai 17 6 2 9 42 47 -5 20
8 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 16 4 3 9 27 36 -9 15
9 AnykščiaiFK Anykščiai 16 4 2 10 19 42 -23 14
10 TECFK TEC 17 2 4 11 28 47 -19 10
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 OzasFK Ozas 15 12 1 2 48 21 +27 37
2 Delamode EuforijaDelamode Euforija 15 10 4 1 45 18 +27 34
3 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 14 11 0 3 50 26 +24 33
4 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 15 6 3 6 34 39 -5 21
5 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 14 6 1 7 27 29 -2 19
6 MalankaFC Malanka 15 5 2 8 38 36 +2 17
7 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 14 3 2 9 25 46 -21 11
8 OlandaiFK Olandai 15 2 3 10 19 48 -29 9
9 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 15 2 2 11 24 47 -23 8
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ProblemaFC Problema 17 12 2 3 46 17 +29 38
2 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 16 12 2 2 45 22 +23 38
3 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 17 11 3 3 55 22 +33 36
4 TrivartisFK Trivartis 17 9 5 3 39 31 +8 32
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 16 7 1 8 44 35 +9 22
6 ViesulasFK Viesulas 15 6 2 7 36 39 -3 20
7 KatastrofaFK Katastrofa 16 5 1 10 29 42 -13 16
8 MolėtaiFK Molėtai 16 4 2 10 28 56 -28 14
9 A KomandaA Komanda 17 3 3 11 28 47 -19 12
10 ImperialasImperialas 17 1 3 13 20 59 -39 6
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Utenos UtenaFK Utenos Utena 19 16 0 3 55 23 +32 48
2 SviedinysFK Sviedinys 19 15 0 4 75 26 +49 45
3 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 19 13 1 5 68 51 +17 40
4 UžgirisFK Užgiris 19 13 1 5 56 29 +27 40
5 Los FavelerosLos Faveleros 19 11 3 5 78 38 +40 36
6 SkaidiškėsSK Skaidiškės 18 8 2 8 46 46 0 26
7 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 19 8 2 9 38 43 -5 26
8 ReaktyvasFK Reaktyvas 19 6 1 12 47 42 +5 19
9 PILKFK PILK 19 6 1 12 41 66 -25 19
10 VėtraFK Vėtra 18 4 3 11 34 82 -48 15
11 VovaFC Vova 19 4 0 15 40 72 -32 12
12 ArpasFK Arpas 19 2 0 17 31 91 -60 6