Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 SalininkaiFK Salininkai 16 12 1 3 73 31 +42 37
2 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 16 11 1 4 53 33 +20 34
3 Delamode EuforijaDelamode Euforija 16 10 3 3 41 23 +18 33
4 LentvarisFK Lentvaris 16 7 3 6 39 41 -2 24
5 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 16 7 2 7 43 43 0 23
6 ModulisSK Modulis 16 5 7 4 33 30 +3 22
7 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 16 6 2 8 46 44 +2 20
8 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 16 3 1 12 20 52 -32 10
9 VJFK TrakaiVJFK Trakai 16 1 0 15 13 64 -51 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 OzasFK Ozas 20 15 2 3 52 28 +24 47
2 SK NemenčinėSK Nemenčinė 20 12 4 4 47 22 +25 40
3 MalankaFC Malanka 20 13 1 6 67 41 +26 40
4 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 20 10 3 7 35 36 -1 33
5 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 20 8 3 9 34 37 -3 27
6 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 20 7 4 9 42 41 +1 25
7 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 20 7 4 9 42 41 +1 25
8 TECFK TEC 20 7 3 10 41 55 -14 24
9 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 20 7 3 10 29 43 -14 24
10 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 20 6 4 10 38 53 -15 22
11 ProblemaFC Problema 20 2 1 17 27 57 -30 7
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Utenos UtenaFK Utenos Utena 18 12 3 3 63 28 +35 39
2 Los FavelerosLos Faveleros 18 12 2 4 62 25 +37 38
3 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 18 10 4 4 39 27 +12 34
4 SviedinysFK Sviedinys 18 9 2 7 42 33 +9 29
5 TrivartisFK Trivartis 18 8 5 5 46 42 +4 29
6 ViesulasFK Viesulas 18 7 1 10 38 42 -4 22
7 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 18 6 3 9 38 50 -12 21
8 KatastrofaFK Katastrofa 18 6 1 11 34 62 -28 19
9 Olandai su PintaFK Olandai su Pinta 18 5 2 11 37 54 -17 17
10 MolėtaiFK Molėtai 18 2 3 13 28 64 -36 9
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 20 16 2 2 62 33 +29 50
2 SkaidiškėsSK Skaidiškės 20 14 2 4 89 48 +41 44
3 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 20 12 3 5 70 41 +29 39
4 ReaktyvasFK Reaktyvas 20 10 5 5 58 28 +30 35
5 PabradėFK Pabradė 20 10 0 10 36 50 -14 30
6 VėtraFK Vėtra 20 8 3 9 51 53 -2 27
7 ŠumskasFK Šumskas 20 7 4 9 60 57 +3 25
8 VRSKVRSK 20 6 4 10 54 74 -20 22
9 VRFMVRFM 20 5 2 13 33 75 -42 17
10 ArpasFK Arpas 20 3 4 13 43 62 -19 13
11 ESFA-Versmė BESFA-Versmė B 20 2 5 13 29 64 -35 11