Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Delamode EuforijaDelamode Euforija 8 7 1 0 23 9 +14 22
2 SalininkaiFK Salininkai 8 6 1 1 40 14 +26 19
3 LentvarisFK Lentvaris 7 5 1 1 21 16 +5 16
4 Tėvynės SąjungaFK Tėvynės Sąjunga 8 5 0 3 22 14 +8 15
5 Navigatoriai OBFK Navigatoriai OB 7 3 1 3 21 18 +3 10
6 Geležinis VilkasFK Geležinis Vilkas 8 2 1 5 20 28 -8 7
7 ModulisSK Modulis 8 1 3 4 14 18 -4 6
8 VJFK TrakaiVJFK Trakai 8 1 0 7 10 30 -20 3
9 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 8 1 0 7 8 32 -24 3
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 MalankaFC Malanka 9 7 0 2 32 16 +16 21
2 SK NemenčinėSK Nemenčinė 10 6 2 2 20 13 +7 20
3 OzasFK Ozas 8 6 0 2 20 15 +5 18
4 Citus FutboliukasFK Citus Futboliukas 9 4 2 3 14 14 0 14
5 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 9 4 2 3 16 18 -2 14
6 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 9 3 2 4 14 14 0 11
7 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 8 2 3 3 14 14 0 9
8 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 8 2 3 3 11 15 -4 9
9 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 8 2 2 4 14 17 -3 8
10 TECFK TEC 7 2 1 4 14 19 -5 7
11 ProblemaFC Problema 9 0 1 8 6 20 -14 1
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Los FavelerosLos Faveleros 9 7 1 1 31 10 +21 22
2 Utenos UtenaFK Utenos Utena 9 5 1 3 32 18 +14 16
3 TrivartisFK Trivartis 9 4 2 3 26 24 +2 14
4 SviedinysFK Sviedinys 8 4 1 3 20 15 +5 13
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 9 4 0 5 21 27 -6 12
6 ViesulasFK Viesulas 9 4 0 5 21 19 +2 12
7 Mostiškės-TonitraFK Mostiškės-Tonitra 9 3 2 4 13 21 -8 11
8 KatastrofaFK Katastrofa 9 3 1 5 22 40 -18 10
9 MolėtaiFK Molėtai 8 2 3 3 20 22 -2 9
10 Olandai su PintaFK Olandai su Pinta 9 2 1 6 20 30 -10 7
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Inter Nemenčinė-ZINA.plInter Nemenčinė-ZINA.pl 9 7 1 1 25 11 +14 22
2 SkaidiškėsSK Skaidiškės 9 7 1 1 42 26 +16 22
3 ReaktyvasFK Reaktyvas 10 5 3 2 24 13 +11 18
4 VRSKVRSK 9 4 3 2 33 27 +6 15
5 PabradėFK Pabradė 9 4 0 5 17 20 -3 12
6 ŠumskasFK Šumskas 9 3 2 4 29 20 +9 11
7 VRFMVRFM 9 3 2 4 20 31 -11 11
8 Kaišiadorys-BaltaiKaišiadorys-Baltai 9 2 3 4 14 22 -8 9
9 VėtraFK Vėtra 9 2 1 6 18 31 -13 7
10 ArpasFK Arpas 9 1 3 5 14 20 -6 6
11 ESFA-Versmė BESFA-Versmė B 9 0 5 4 14 29 -15 5