Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 AnykščiaiFK Anykščiai 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ave.Ko.FK Ave.Ko. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FK TS – Elektronikos TaškasFK TS – Elektronikos Taškas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FKS Ukmergė BFKS Ukmergė B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Granitas BFK Granitas B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LentvarisFK Lentvaris 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ModulisSK Modulis 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SalininkaiFK Salininkai 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TECFK TEC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Top KickersTop Kickers 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Viltis BViltis B 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 Euforija-TirolaFK Euforija-Tirola 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FK Medžiai 2FK Medžiai 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GariūnaiGariūnai 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Granitas SenjoraiFK Granitas Senjorai 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ImperialasImperialas 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KatastrofaFK Katastrofa 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KeteraKetera Visinčia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Navigatoriai Old BoysNavigatoriai Old Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
9 OzasFK Ozas 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SK Nemenčinė-HegvitaSK Nemenčinė-Hegvita 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 A KomandaA Komanda 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC MalankaFC Malanka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FutboliukasFK Futboliukas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OlandaiFK Olandai 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ozo tapyraiFK Ozo tapyrai 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SviedinysFK Sviedinys 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Top Kickers-DAlignerTop Kickers-DAligner 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TrivartisFK Trivartis 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ViesulasFK Viesulas 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vova JuniorsFC Vova Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Lygiosios Pralaimėjimai Įmušta Praleista Skirtumas Taškai
1 ADS AutoADS Auto 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ArpasFK Arpas 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Baltoji VokėFK Baltoji Vokė 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MolėtaiFK Molėtai 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PILKFK PILK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ProblemaFC Problema 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ReaktyvasFK Reaktyvas 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tirola BTirola B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UžgirisFK Užgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VėtraFK Vėtra 0 0 0 0 0 0 0 0