Laurynas Aržuolaitis

Laurynas Aržuolaitis

Gimimo data:1985-09-09
Amžius38 metai
Turnyras Rungtynių sk. Geltonos Raudonos 11m.
SFL A1 Divizionas 100 22 5 2
SFL A2 Divizionas 37 14 0 1
SFL B1 Divizionas 156 54 2 2
7x7 Lyga A grupė 43 0 0 1
7x7 Lyga B grupė 77 0 0 0
7x7 Lyga C grupė 112 0 0 0
SFL taurė 74 19 1 2
SFL B2 divizionas 86 27 2 2
SFL gimnazijos Rytų divizionas 24 5 1 0
SFL Gimnazijos Vakarų divizionas 55 3 0 0
Senjorai 35+ A Divizionas 60 7 1 0
SFL gimnazijos Vidurinės 5 0 0 0
7x7 Lyga D grupė 164 0 0 1
Vilniaus m. III Lyga 42 5 1 0
7x7 Lyga E grupė 146 0 1 1
Select futsal I lyga 548 60 3 7
Futsal Lyga B grupė 17 1 0 0
Senjorai 35+ B divizionas 34 3 1 4
Senjorų 45+ lyga 10 0 0 0
A grupė WorldCup'14 11 0 0 0
B grupė WorldCup'14 3 0 0 0
C grupė WorldCup'14 7 0 0 0
E grupė WorldCup'14 3 0 0 0
F grupė WorldCup'14 13 0 0 0
G grupė WorldCup'14 9 0 0 0
H grupė WorldCup'14 12 0 0 0
Įmonių lyga 286 19 1 0
Select futsal II lyga 192 30 2 4
Select II lygos B2 div 131 19 1 1
SFL A Divizionas 109 36 3 3
SFL B Divizionas 92 22 0 3
SFL C Divizionas 28 9 0 2
SFL D Divizionas 64 13 0 1
II lygos Rytų zona 19 9 1 0
7x7 vasaros lyga 85 3 0 0
Įmonių lyga A divizionas 102 7 1 0
Įmonių lyga B divizionas 145 13 1 0
Snaigės taurės B grupė 1 0 0 0
Įmonių lyga A2 divizionas 26 2 0 0
C grupė Euro2016 15 5 0 0
D grupė Euro2016 13 0 0 0
VRFS Futsal Cup 63 5 0 0
A grupė WorldCup'18 6 1 0 0
B grupė WorldCup'18 8 0 0 0
C grupė WorldCup'18 2 0 0 0
D grupė WorldCup'18 11 0 0 0
E grupė WorldCup'18 17 0 0 0
F grupė WorldCup'18 5 0 0 0
G grupė WorldCup'18 16 0 0 0
Playoffai WorldCup'18 22 1 0 0
Futsal Lyga A grupė 17 1 0 0
Lyga 8x8 259 5 3 0
Senjorai 35+ C divizionas 4 0 0 0
Senjorai 35+ B1 divizionas 14 0 0 0
Senjorai 35+ B2 divizionas 3 0 0 0
7x7 Lyga F grupė 15 0 0 0
Data Turas Turnyras Rungtynės
2024-02-25 15:03 11 7x7 Lyga A grupė El Dorado 3-0 VFA
2024-02-25 14:13 11 7x7 Lyga A grupė Aktas 3-0 VFA
2024-01-28 13:14 5 7x7 Lyga F grupė Ketera B 2-3 Inter Vilnius
2024-01-28 12:34 5 7x7 Lyga F grupė Ketera B 7-3 Guidehouse
2023-11-30 20:00 3 Select futsal I lyga Setaltas 5-0 SK Nemenčinė-Hegvita
2023-11-22 20:45 2 Select futsal I lyga Vilniaus kolegija 1-1 SK Nemenčinė-Hegvita
2023-11-08 20:11 12 Įmonių lyga Danske Bank 9-2 Girteka
2023-11-07 21:12 10 Lyga 8x8 Flamingai 3-2 FC Malanka
2023-11-07 20:01 10 Lyga 8x8 S.T. Legendos 1-6 Žaliai Balti
2023-10-31 20:03 9 Lyga 8x8 Pressas 1-2 Partizanas-GV