Arūnas Dapkus

Arūnas Dapkus

Gimimo data:1971-10-10
Amžius52 metai
Turnyras Rungtynių sk. Geltonos Raudonos 11m.
SFL A1 Divizionas 13 5 1 0
SFL taurė 29 12 0 1
Vilniaus m. III Lyga 171 63 6 5
Select futsal I lyga 182 25 2 0
Futsal Lyga B grupė 39 4 0 0
Select futsal II lyga 49 8 0 4
SFL A Divizionas 74 26 4 1
SFL B Divizionas 24 7 0 4
SFL D Divizionas 10 4 1 0
VRFS Futsal Cup 20 5 0 0
Aukštaitijos Senjorų čempionatas 80 25 2 6
Vilniaus m. III Lyga A div. 27 15 3 1
VRFS taurė 8 6 0 0
Data Turas Turnyras Rungtynės
2022-05-31 19:30 1 SFL taurė Kaišiadorys-Baltai 1-0 Skaidiškės
2022-05-06 19:10 3 SFL A Divizionas Kaišiadorys-Baltai 0-0 SK Nemenčinė-Hegvita
2022-05-01 18:00 2 SFL B Divizionas Imperialas 0-3 Granitas Senjorai
2022-04-24 16:00 1 VRFS taurė ESFA-Versmė 1-1 FK Medžiai
2022-03-18 19:30 4 Futsal Lyga B grupė Kaišiadorys-Baltai 8-4 SK Nemenčinė-Hegvita
2022-03-01 19:30 2 Futsal Lyga B grupė Kaišiadorys-Baltai 4-4 Mostiškės-Tonitra
2022-02-25 19:30 1 Futsal Lyga B grupė Kaišiadorys-Baltai 11-4 FK Rudamina
2022-01-11 19:45 7 Select futsal I lyga Kaišiadorys-Baltai 11-4 FK Rudamina
2021-12-28 19:45 5 Select futsal I lyga Kaišiadorys-Baltai 5-5 Aktas
2021-12-08 20:45 3 Select futsal I lyga Kaišiadorys-Baltai 4-7 Spartakas