SFL A Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Ernest Bublevič | Tėvynės Sąjunga | 3 | 0 |
2 | Daniel Bardovskij | Salininkai | 3 | 0 |
3 | Romualdas Velkij | Delamode Euforija | 2 | 0 |
4 | Tadas Paplauskas | Geležinis Vilkas | 2 | 0 |
5 | Eimantas Šukys | Salininkai | 2 | 0 |
6 | Chris Miles | Delamode Euforija | 1 | 0 |
7 | Elvinas Dalala | Delamode Euforija | 1 | 0 |
8 | Modestas Bajoriūnas | Navigatoriai OB | 1 | 0 |
9 | Rapolas Zavadskis | Navigatoriai OB | 1 | 0 |
10 | Artur Tyševič | VJFK Trakai | 1 | 0 |
SFL B Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Grapowski | Malanka | 2 | 0 |
2 | Marius Stankevičius | Ozas | 2 | 0 |
3 | Dovydas Puolis | FKS Ukmergė B | 1 | 0 |
4 | Paulius Šnioka | Citus Futboliukas | 1 | 0 |
5 | Edvinas Šiukšta | Top Kickers-DAligner | 1 | 0 |
6 | Rapolas Putinauskas | FKS Ukmergė B | 1 | 0 |
7 | Justinas Budrys | Citus Futboliukas | 1 | 0 |
8 | Pavel Svirskij | Granitas Senjorai | 1 | 0 |
9 | Arnas Čičinskas | Problema | 1 | 0 |
10 | Rokas Takarevičius | FK Medžiai 2 | 1 | 0 |
SFL C Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Kostas Strielkūnas | Ozo tapyrai | 2 | 0 |
2 | Tadas Vasiulis | Trivartis | 2 | 0 |
3 | Aurimas Tamulionis | Trivartis | 2 | 0 |
4 | Titas Zdančius | Viesulas | 2 | 0 |
5 | Nazar Onopriychuk | Olandai su Pinta | 1 | 0 |
6 | Daniel Tarasevič | Ozo tapyrai | 1 | 0 |
7 | Aringas Streckis | Olandai su Pinta | 1 | 0 |
8 | Tomas Beinoras | Ozo tapyrai | 1 | 0 |
9 | Oleksandr Moskalyk | Olandai su Pinta | 1 | 0 |
10 | Antanas Stankevič | Los Faveleros | 1 | 0 |
SFL D Divizionas : Rezultatyviausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Įvarčiai | Iš jų 11m. |
---|---|---|---|---|
1 | Deividas Strach | Pabradė | 3 | 0 |
2 | Edgar Orlovski | Skaidiškės | 3 | 0 |
3 | Arminas Šumskis | Kaišiadorys-Baltai | 2 | 0 |
4 | Olamilekan Badru | Šumskas | 2 | 0 |
5 | Julius Junevičius | ESFA-Versmė B | 2 | 0 |
6 | Ernestas Šadurskas | Kaišiadorys-Baltai | 2 | 1 |
7 | Maksim Michnevič | Šumskas | 1 | 0 |
8 | Robert Barkovski | Skaidiškės | 1 | 0 |
9 | Grigorij Kisel | Pabradė | 1 | 0 |
10 | Marius Bukauskas | Skaidiškės | 1 | 0 |
SFL A Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Augustas Petručionis | Delamode Euforija | 0 | 1 | 25 |
2 | Marek Alijev | Ave.Ko. | 0 | 1 | 25 |
3 | Alexey Lyskov | 1 | 0 | 10 | |
4 | Artūras Bazys | Delamode Euforija | 1 | 0 | 10 |
5 | Artūras Karasiovas | Navigatoriai OB | 1 | 0 | 10 |
6 | Matas Siaurusevičius | VJFK Trakai | 1 | 0 | 10 |
7 | Nedas Zagurskas | VJFK Trakai | 1 | 0 | 10 |
8 | Edvinas Lašinskas | Geležinis Vilkas | 1 | 0 | 10 |
9 | Haroldas Česnulevičius | Geležinis Vilkas | 1 | 0 | 10 |
10 | Dmitrij Jestremskij | Modulis | 1 | 0 | 10 |
SFL B Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dainius Sakalauskas | FKS Ukmergė B | 1 | 0 | 10 |
2 | Mindaugas Morkūnas | FKS Ukmergė B | 1 | 0 | 10 |
3 | Eimantas Ščerbakovas | Top Kickers-DAligner | 1 | 0 | 10 |
4 | Justinas Budrys | Citus Futboliukas | 1 | 0 | 10 |
5 | Matas Vaitkūnas | FKS Ukmergė B | 1 | 0 | 10 |
6 | Arnoldas Gerasimovas | Granitas Senjorai | 1 | 0 | 10 |
7 | Marius Stankevičius | Ozas | 1 | 0 | 10 |
SFL C Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domas Streižys | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
2 | Dalius Drebulis | Utenos Utena | 1 | 1 | 35 |
3 | Jokūbas Bujavičius | Utenos Utena | 0 | 1 | 25 |
4 | Erikas Raginia | Olandai su Pinta | 1 | 0 | 10 |
5 | Tomas Mincė | Olandai su Pinta | 1 | 0 | 10 |
6 | Nazar Onopriychuk | Olandai su Pinta | 1 | 0 | 10 |
7 | Martynas Bačko | Olandai su Pinta | 1 | 0 | 10 |
8 | Nojus Merkevičius | Los Faveleros | 1 | 0 | 10 |
9 | Marius Cvetkovas | Utenos Utena | 1 | 0 | 10 |
10 | Domas Turovas | Utenos Utena | 1 | 0 | 10 |
SFL D Divizionas : Nedrausmingiausi
Vieta | Žaidėjas | Komanda | Geltonos kort. | Raudonos kort. | Taškai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Paškelevič | Šumskas | 1 | 0 | 10 |
2 | Tomaš Aven | Šumskas | 1 | 0 | 10 |
3 | Emma Ayibi | Šumskas | 1 | 0 | 10 |
4 | Dovydas Šadurskas | Kaišiadorys-Baltai | 1 | 0 | 10 |
5 | Maksim Michnevič | Šumskas | 1 | 0 | 10 |
6 | Leonard Nakrevič | Šumskas | 1 | 0 | 10 |
7 | Robert Solomin | Skaidiškės | 1 | 0 | 10 |
8 | Nikita Zengin | VRSK | 1 | 0 | 10 |
9 | Daniel Volskis | VRSK | 1 | 0 | 10 |
10 | Rolandas Kostiuškevičius | Reaktyvas | 1 | 0 | 10 |