SFL A Divizionas : Rezultatyviausi

SFL B Divizionas : Rezultatyviausi

SFL C Divizionas : Rezultatyviausi

SFL D Divizionas : Rezultatyviausi

SFL A Divizionas : Nedrausmingiausi

Vieta Žaidėjas Komanda Geltonos kort. Raudonos kort. Taškai
1 Darius Baltiejus TEC 2 1 45
2 Alan Vitkovskij 1 1 35
3 Dovydas Bugailiškis Anykščiai 1 1 35
4 Pavel Diatlovič Modulis 1 1 35
5 Karolis Makevičius Granitas B 0 1 25
6 Rafal Rusecki Granitas B 0 1 25
7 Andrius Stanulis Salininkai 0 1 25
8 Paulius Baronas FKS Ukmergė B 2 0 20
9 Deividas Velutis Anykščiai 2 0 20
10 Arnold Žigelevič TEC 2 0 20

SFL B Divizionas : Nedrausmingiausi

Vieta Žaidėjas Komanda Geltonos kort. Raudonos kort. Taškai
1 Rytis Jurgelevičius Euforija-Tirola 4 0 40
2 Olgerd Žavoronko Ketera 1 1 35
3 Andrej Babič Granitas 2 1 1 35
4 Vilius Žiobakas Euforija-Tirola 3 0 30
5 Shadrack Mawuli Ketera 3 0 30
6 Vidmantas Veikalas Ozas 3 0 30
7 Daniel Williams FK Medžiai 2 3 0 30
8 Miroslav Aleksiuk Ketera 0 1 25
9 Marius Drozdovas Ozas 2 0 20
10 Edgar Mosenko Euforija-Tirola 2 0 20

SFL C Divizionas : Nedrausmingiausi

SFL D Divizionas : Nedrausmingiausi