SK Nemenčinė-Hegvita

SK Nemenčinė-Hegvita

Komandos atstovas:Vladimiras Pivovaras
Antras komandos atstovas:Gediminas Janavičius
Komandos amžiaus vidurkis:29.0 metai

Oficialus komandos tinklalapis: http://www.nemencine.lt

SK Nemenčinė-Hegvita

Rėmėjai

Nemenčinės mediena VRSA
Vardas, pavardė Gim. data Pozicija ĮV. RP GK RK
Edgaras Noreika Edgaras Noreika 2005-06-07 [18 m.] Vartininkas 0 0 1 0
Daniel Vasiljev Daniel Vasiljev 2006-01-03 [18 m.] Vartininkas 0 0 0 0
Eduard Grochackij Eduard Grochackij 1980-01-09 [44 m.] Gynėjas 1 0 4 1
Denis Kondratovič Denis Kondratovič 1979-08-11 [44 m.] Gynėjas 0 0 0 0
Evgenij Litvinov Evgenij Litvinov 1977-09-30 [46 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Jevgenij Grochackij Jevgenij Grochackij 1981-07-27 [42 m.] Gynėjas 0 1 0 0
Emilijus Grochackij Emilijus Grochackij 2004-03-15 [20 m.] Gynėjas 2 0 0 0
Dariuš Šablinskij Dariuš Šablinskij 2005-03-26 [19 m.] Gynėjas 6 0 0 0
Tomas Rudzianec Tomas Rudzianec 1992-01-29 [32 m.] Saugas 0 0 0 0
Ričard Jankovskij Ričard Jankovskij 1990-07-31 [33 m.] Saugas 0 0 0 0
Eimantas Skendelis Eimantas Skendelis 1995-01-13 [29 m.] Saugas 15 2 2 0
Arnold Švaikovskij Arnold Švaikovskij 1997-01-09 [27 m.] Saugas 3 0 0 0
Yaroslav Vasiutin Yaroslav Vasiutin 1996-03-01 [28 m.] Saugas 4 0 1 0
Titas Pivovaras Titas Pivovaras 2004-07-08 [19 m.] Saugas 12 1 0 0
Danel  Guleckij Danel Guleckij 1999-04-04 [24 m.] Saugas 1 0 1 0
Evaldas  Pliavga Evaldas Pliavga 2000-04-06 [23 m.] Saugas 2 0 2 0
Deividas Linauskas Deividas Linauskas 1999-01-06 [25 m.] Saugas 8 0 0 0
David Rynkevič David Rynkevič 2003-05-15 [20 m.] Saugas 1 0 0 0
Aleksandr Potapovas Aleksandr Potapovas 2005-09-24 [18 m.] Saugas 0 0 0 0
Mantas Skipitis Mantas Skipitis 1976-02-29 [48 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Andžej  Ščepakov Andžej Ščepakov 1977-09-15 [46 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Edgaras Kulvinskis Edgaras Kulvinskis 1991-11-02 [32 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Robert Bovševič Robert Bovševič 1993-03-21 [31 m.] Puolėjas 16 0 1 0
Edvin Petrovič Edvin Petrovič 2002-08-20 [21 m.] Puolėjas 0 0 0 0
Danel Belobžeskij Danel Belobžeskij 2007-02-15 [17 m.] Puolėjas 0 0 0 0
* žaidėjas iš aukštesnės lygos