Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įv | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Areonas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortitudo |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ketera |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lentvaris |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Setaltas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spartakas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VDA Futsal |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vilniaus kolegija |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarpusavio susitikimai
| Data | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | - | Spartakas |
| 2026-02-17 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 3-6 | Spartakas |
| 2025-12-05 | Select futsal I | Spartakas | 4-1 | Vilniaus kolegija |
| 2025-02-21 | Select futsal I | Spartakas | 5-2 | Vilniaus kolegija |
| 2025-01-09 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 4-4 | Spartakas |
| 2024-01-31 | Select futsal I | Vilniaus kolegija | 2-3 | Spartakas |
| 2023-12-08 | Select futsal I | Spartakas | 11-1 | Vilniaus kolegija |
| 2020-03-17 | Futsal A | Vilniaus kolegija | 0-5 | Spartakas |
| 2020-01-24 | Select futsal I | Spartakas | 4-4 | Vilniaus kolegija |
| 2019-03-05 | Futsal A | Vilniaus kolegija | 14-5 | Spartakas |
Aktas
FC Areonas
Fortitudo
Ketera
Lentvaris
Setaltas
Spartakas
VDA Futsal
Vilniaus kolegija