FK Internacionalas
| Kita: | Ivo Bertulu |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antracitas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bičiuliai MS | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ekipažas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eksperimentas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Klynas | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FK Skipis | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FK WW | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Internacionalas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kampinis | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Partizanas-GV |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Qarabaq | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tiki-Taka | 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2026/27 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga D grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2023 m. | Lyga 8x8 (FK Internacionalas) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga E grupė (FK Internacionalas) |   |
| 2012 m. | SFL A2 Divizionas |   |
| 2011 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2010 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2009 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B1 Divizionas |   |
| 2008 m. | SFL B2 divizionas |   |
| 2005 m. | SFL B2 divizionas |   |
Ekipažas
Internacionalas
Partizanas-GV