| Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 19:15 | 1 | Select futsal I lyga | Vilniaus kolegija | - | FC Areonas |
| 2026-11-19 | 20:45 | 2 | Select futsal I lyga | FC Areonas | - | Setaltas |
Turnyrinė lentelė
| Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Areonas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fortitudo |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ketera |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lentvaris |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Setaltas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spartakas |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VDA Futsal |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vilniaus kolegija |
0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandos istorija
| Sezonas | Turnyras | |
|---|---|---|
| 2026/27 | Select futsal I lyga (FC Areonas) |   |
| 2026 m. | Vilniaus m. III Lyga (FC Areonas) |   |
| 2025/26 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Tera) |   |
| 2025/26 | Select futsal I lyga (FC Areonas) |   |
| 2025 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2025/26 | VRFS Futsal Cup (FC Areonas) |   |
| 2025/26 | 7x7 Lyga A grupė (FC Areonas) |   |
| 2024/25 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
| 2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Tera) |   |
| 2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2024/25 | Select futsal I lyga (FK Tera) |   |
| 2024 m. | Lyga 8x8 (FK Tera) |   |
| 2023/24 | VRFS Futsal Cup (FK Tera) |   |
| 2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
| 2023 m. | Lyga 8x8 (S.T. Legendos) |   |
| 2022 m. | VRFS taurė (FK Tera) |   |
| 2022/23 | VRFS Futsal Cup (FK Tera) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Tera) |   |
| 2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Tera) |   |
| 2021/22 | Snaigės taurės A grupė (FK Tera) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Tera) |   |
| 2021/22 | 7x7 Lyga B grupė (FK Tera) |   |
| 2021 m. | Vilniaus m. III Lyga B div. (FK Tera) |   |
| 2021 m. | SFL Rudens taurė (FK Tera) |   |
| 2016 m. | II lygos Rytų zona (FK TERA-SŽK) |   |
| 2016 m. | Snaigės taurės A grupė (FK TERA) |   |
| 2015 m. | II lygos Rytų zona (FK Tera-Griunvaldas) |   |
| 2014 m. | SFL B1 Divizionas (FK TERA) |   |
| 2013 m. | SFL B1 Divizionas (ISG-Tera) |   |
| 2012 m. | SFL B1 Divizionas |   |
Aktas
FC Areonas
Fortitudo
Ketera
Lentvaris
Setaltas
Spartakas
VDA Futsal
Vilniaus kolegija