FK Navigatoriai
Vyriausiasis treneris: | Andrius Dubickas |
Prezidentas: | Kęstutis Maželis |
Komandos atstovas: | Aurimas Daukšas |
Komandos atstovas: | Kęstutis Maželis |
Komandos atstovas: | Mantas Marcinkevičius |
Komandos amžiaus vidurkis: | 41.0 metai |
Vardas, pavardė | Gim. data | Pozicija | ĮV. | RP | GK | RK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igoris Jakovlevas | 1989-06-28 [35 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Petraška | 1980-10-03 [44 m.] | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstutis Maželis | 1981-12-25 [42 m.] | Gynėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vladislav Cacarenko | 1978-05-03 [46 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Pinkevičius | 1984-05-29 [40 m.] | Gynėjas | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Marcinkevičius | 1984-06-14 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Marcinkevičius | 1988-03-25 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Karsten | 1980-01-23 [44 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavelas Smolkovas | 1984-06-14 [40 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Petrikas | 1980-10-14 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvardas Pšelenskis | 1988-02-11 [36 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Dubickas | 1983-05-18 [41 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Lukoševičius | 1989-04-30 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimas Gusočenko | 1989-03-09 [35 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Šumyla | 1981-01-09 [43 m.] | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurimas Daukšas | 1980-12-30 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitrijus Kirjackis | 1981-10-06 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rytis Davidovičius | 1980-07-28 [44 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Norkevičius | 1975-01-08 [49 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Petrov | 1986-10-09 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Donatas Stakauskas | 1978-08-16 [46 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saulius Vaiginas | 1983-11-11 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentinas Jankelaitis | 1979-05-06 [45 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liutauras Mažeika | 1981-02-08 [43 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleg Ivanovskij | 1983-03-14 [41 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Eidukonis | 1983-01-10 [41 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Zapolskis | 1984-05-13 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dainius Riškus | 1984-04-25 [40 m.] | Saugas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aliaksei Radziuk | 1982-06-18 [42 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Sakalis | 1987-06-03 [37 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Kazlauskas | 1984-05-01 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Panka | 1984-05-01 [40 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Lukša | 1984-08-14 [40 m.] | Saugas | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Arminas Levickas | 1986-03-09 [38 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Tatomirovic | 1989-01-11 [35 m.] | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algis Žemaitis | 1986-05-23 [38 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadas Paplauskas | 1987-10-22 [36 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modestas Bajoriūnas | 1988-11-16 [35 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadas Labukas | 1984-01-10 [40 m.] | Puolėjas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ritas Vaiginas | 1959-12-13 [64 m.] | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Laikas | Turas | Turnyras | Rungtynės | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 20:01 | 1 | Senjorai 35+ A Divizionas | Granitas Senjorai | 2-3 | Navigatoriai |
2024-09-25 | 21:01 | 2 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai | 1-0 | Aktas |
2024-10-02 | 20:41 | 3 | Senjorai 35+ A Divizionas | Lentvaris | 1-1 | Navigatoriai |
2024-10-09 | 20:42 | 4 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai | 6-3 | Salininkai |
2024-10-16 | 20:42 | 5 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai | - | Spartakas |
2024-10-29 | 20:41 | 6 | Senjorai 35+ A Divizionas | Navigatoriai | - | MV Team |
Turnyrinė lentelė
Komanda | R | P / L / Pr | Įm | Pr | +/- | Tšk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navigatoriai | 4 | 3 / 1 / 0 | 11 | 6 | +5 | 10 |
2 | MV Team | 2 | 2 / 0 / 0 | 14 | 3 | +11 | 6 |
3 | Spartakas | 4 | 1 / 2 / 1 | 8 | 10 | -2 | 5 |
4 | Granitas Senjorai | 4 | 1 / 2 / 1 | 11 | 8 | +3 | 5 |
5 | Lentvaris | 3 | 1 / 2 / 0 | 7 | 6 | +1 | 5 |
6 | Aktas | 3 | 1 / 1 / 1 | 9 | 7 | +2 | 4 |
7 | Salininkai | 2 | 0 / 0 / 2 | 7 | 13 | -6 | 0 |
8 | FK Tera | 4 | 0 / 0 / 4 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Komandos istorija
Sezonas | Turnyras | |
---|---|---|
2024/25 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
2024 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2023/24 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
2023 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
2022/23 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
2022 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2021 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
2021/22 | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
2020 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
2020 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2020 m. | Vilniaus m. III Lyga A div. (FK Navigatoriai) |   |
2019 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
2019 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2018 m. | 7x7 Lyga A grupė (FK Navigatoriai) |   |
2018 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2017/18 | Senjorai 35+ A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
2017 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
2017 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2016 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
2016 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2015/16 | Select futsal II lyga (FK Navigatoriai) |   |
2015 m. | 7x7 Lyga B grupė (FK Navigatoriai) |   |
2015 m. | 7x7 Lygos B divizionas (FK Navigatoriai) |   |
2015 m. | SFL A Divizionas (FK Navigatoriai) |   |
2014 m. | Vilniaus m. III Lyga (FK Navigatoriai) |   |
2014 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2013 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2013 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2012 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2012 m. | Vilniaus m. III Lyga |   |
2011 m. | SFL Gimnazijos Vakarų divizionas |   |
2011 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2011 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2010 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2010 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2009 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2009 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2008 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2008 m. | 7x7 Lyga C grupė |   |
2007 m. | 7x7 Lyga A grupė |   |
2007 m. | SFL A1 Divizionas |   |
2006 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |
2005 m. | SFL Ergo PUMA Lyga |   |